Split Frame Clemshell Colle Gube Cull sutting ocp-457

Kākau pōkole:

'OCE / OCP / OCP Hiki i ka hoʻolālā Split Frame eʻae i ka mīkini e hoʻokaʻawale i ka hapalua ma keʻano a me ka mauna e pili ana i ka piko a me nā fottering. Hana nā lako hana i ka paleʻana i ka pale a iʻole ke kaʻina hana a me keʻano o ka neʻeʻana, e like me ke kohoʻana i nā pick


  • Mua paha:OCP-457
  • Inoa inoa inoa:Taole
  • KAHKUCe, Iso 9001: 2015
  • Kahi kumu:Shanghai, China
  • Ka lā hāʻawi:3-5 mau lā
  • PAHOPPING:Kālā lāʻau
  • MOQ:1 send
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    ʻO ka weheweheʻana

    Portable id-mauna i kauʻia i keʻano o ka pākeke spa i ke kaheʻana a me ka pīpīmīkini.

    He kūpono ka mīkini o ka mīkini no nāʻano o nā paipu āpau eʻoki ana, ka mākaukau a me ka hoʻomākaukauʻana. ʻO ka hoʻolālā Split Frame eʻae i ka mīkini e hoʻokaʻawale i ka hapalua ma keʻano a me ka mauna e pili ana i ka paila o ke ala. Hana nā lako hana i ka pauʻana o ka laina iʻokiʻia a iʻole kaʻokiʻana a me ka papa hana, e like me keʻano o ka manawa e hoʻopau ai i ka pipe ma ka hapanui o nā pā nui a me nā mea waiwai.

    Nā mea hana a me nā mea hana maʻamau maʻamau

     

    未命名

    Nā kiko'ī huahana

    Nā hāʻawi mana: 0.6-1.0 @ 1500-2000l / min

    Kumu hoʻohālike no. Nā Hana Hana Pilenawinui Wikiwiki wikiwiki Kālā Lā Ea uila
    OCP-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ≤35mm 50 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-159 φ50-159 2 '' - 5 '' ≤35mm 21 R / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-168 φ50-168 2 '- 6' ≤35mm 21 R / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-230 φ80-230 3 '- 8' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-275 φ125-275 5 '' - 10 ' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-305 φ150-305 6 '' - 10 '' ≤35mm 18 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-325 φ168-325 6 '' - 12 ' ≤35mm 16 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 13 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-426 φ273-466 10 '' - 16 ' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-457 φ300-457 12 '' - 18 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-508 φ355-508 14 '' - 20 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-660 φ508-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-762 φ600-762 24 '- 30' ' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-830 φ660-813 26 '- 32' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-914 φ762-914 30 '- 36' ' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 9 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 8 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min

     

    Thancecture

    Split frame
    Mīkini wikiwiki wikiwiki e kau i ka mauna ma waho o ka conimeter o ka paila i loko o ka paila

    ʻOki aʻoki paha
    ʻOkiʻoki a me nā bevels i ka manawa e waiho ana i kahi mākaukau maʻamau e mākaukau no ka welding

    ʻOki maloʻo / beevel
    Pono keʻokiʻana i kaʻokiʻana i ka wela a hana i kahi wela wela i ka wela i ka wela o ke anuanu / belling

    Low Axial & Radial Clearance

    E hānai maʻalahi
    ʻO kaʻoki a me ka pila o ka pā o kekahi pā. Hoʻokomoʻia nā mea kūʻai aku i ka carbon, alloy, cheelless cheel a like me nāʻano pneumatic, uila a me ka uila

    Nā Puke Hālāwai

    未命名

    Wikiō


  • MAUI:
  • ANE:

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana