Pipe Coldrod a me ka mīkini hana

Kākau pōkole:

Pipiingʻokiʻoki a me nā mīkini hana no ka pipa popo 25mm-1230mm 3/4 "i 48inch.

Split frame type no ka hoʻonohonohoʻana i ka maʻalahi

Koho Kānāwai:ʻO ka Electric, Pneumatic, HyGsicacic, CNC

Hiki ke hana i keʻoki poepoe a me ka pīpīʻana i ka manawa like

Max pipe pick pall toundness ancom

Kaupaona kukui, simple kūkulu no nā hale no nā norrow a me nā pūnaewele i makemakeʻia e like me ka mālamaʻana o ka puka

 


  • Mua paha:Oce / OCP / OCH
  • Inoa inoa inoa:Taole
  • KAHKUCE, ISO 9001: 2008
  • Kahi kumu:Shanghai, China
  • Ka lā hāʻawi:5-15 lā
  • PAHOPPING:Kālā lāʻau
  • MOQ:1 send
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    ʻO keʻanoʻo Portable AdiblePipe Coldrod a me ka mīkini hana

     

    Nā Manaʻo Electric:

    Nā Mana Mana: 220-240V 1 PH 5060 HZ

    Ka Mana Pūnaewele: 1.5-2Kw

    Kumu hoʻohālike no. Nā Hana Hana Pilenawinui Wikiwiki wikiwiki
    Oce-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ≤35mm 42 r / min
    Oce-159 φ50-159 2 '' - 5 '' ≤35mm 20 r / min
    Oce-168 φ50-168 2 '- 6' ≤35mm 18 r / min
    Oce-230 φ80-230 3 '- 8' ≤35mm 15 r / min
    Oce-275 φ125-275 5 '' - 10 ' ≤35mm 14 r / min
    Oce-305 φ150-305 6 '' - 10 '' ≤35mm 13 r / min
    Oce-325 φ168-325 6 '' - 12 ' ≤35mm 13 r / min
    Oce-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 12 r / min
    Oce-426 φ273-466 10 '' - 16 ' ≤35mm 12 r / min
    Oce-457 φ300-457 12 '' - 18 '' ≤35mm 12 r / min
    Oce-508 φ355-508 14 '' - 20 '' ≤35mm 12 r / min
    Oce-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 r / min
    Oce-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-660 φ508-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ' ≤35mm 11 r / min
    Oce-762 φ600-762 24 '- 30' ' ≤35mm 11 r / min
    Oce-830 φ660-813 26 '- 32' ≤35mm 10 r / min
    Oce-914 φ762-914 30 '- 36' ' ≤35mm 10 r / min
    Oce-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 10 r / min
    Oce-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 10 r / min

     

    Nā hiʻohiʻona Pneumatic:

    Nā hāʻawi mana: 0.6-1.0 @ 1500-2000l / min

    Kumu hoʻohālike no. Nā Hana Hana Pilenawinui Wikiwiki wikiwiki Kālā Lā Ea uila
    OCP-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ≤35mm 50 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-159 φ50-159 2 '' - 5 '' ≤35mm 21 R / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-168 φ50-168 2 '- 6' ≤35mm 21 R / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-230 φ80-230 3 '- 8' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-275 φ125-275 5 '' - 10 ' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-305 φ150-305 6 '' - 10 '' ≤35mm 18 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-325 φ168-325 6 '' - 12 ' ≤35mm 16 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 13 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / min
    OCP-426 φ273-466 10 '' - 16 ' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-457 φ300-457 12 '' - 18 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-508 φ355-508 14 '' - 20 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-660 φ508-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / min
    OCP-762 φ600-762 24 '- 30' ' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-830 φ660-813 26 '- 32' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-914 φ762-914 30 '- 36' ' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 9 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min
    OCP-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 8 r / min 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / min

     

    Thancecture

    Pipiingʻokiʻoki a me nā mīkini hana no ka pipa popo 25mm-1230mm 3/4 "i 48inch.

    Split frame type no ka hoʻonohonohoʻana i ka maʻalahi

    Koho Kānāwai:ʻO ka Electric, Pneumatic, HyGsicacic, CNC

    Hiki ke hana i keʻoki poepoe a me ka pīpīʻana i ka manawa like

    Max pipe pick pall toundness ancom

    Kaupaona kukui, simple kūkulu no nā hale no nā norrow a me nā pūnaewele i makemakeʻia e like me ka mālamaʻana o ka puka

     

     


  • MAUI:
  • ANE:

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana