Máquina de corte en frío y biselado de tubos.

Breve descripción:

Máquina cortadora y biseladora de tubos para diámetros de tubería de 25 mm a 1230 mm de 3/4” a 48 pulgadas.

Tipo de marco dividido para una configuración más sencilla

Opción accionada: Eléctrica, Neumática, Hidráulica, CNC

Puede realizar corte en frío y biselado simultáneamente.

Espesor máximo de pared de tubería 35 mm

Peso ligero, construcción de muestra para sitios estrechos y complicados como mantenimiento al aire libre.

 


  • Número de modelo:OCE/OCP/OCH
  • Nombre de marca:TAOLE
  • Proceso de dar un título:CEISO 9001:2008
  • Lugar de origen:Shangai, China
  • Fecha de entrega:5-15 días
  • Embalaje:Caja de madera
  • Cantidad mínima de pedido:1 juego
  • Detalle del producto

    Etiquetas de producto

    Tipo de marco dividido portátil montado sobre ruedasmáquina de corte en frío y biselado de tubos

     

    Modelos eléctricos:

    Fuente de alimentación: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    Potencia del motor: 1,5-2 KW

    Modelo NO. Rango de trabajo Espesor de la pared Velocidad de rotación
    OCE-89 φ25-89 3/4''-3'' ≤35mm 42 rpm
    OCE-159 φ50-159 2''-5'' ≤35mm 20 rpm
    OCE-168 φ50-168 2''-6'' ≤35mm 18 rpm
    OCE-230 φ80-230 3''-8'' ≤35mm 15 rpm
    OCE-275 φ125-275 5''-10'' ≤35mm 14 rpm
    OCE-305 φ150-305 6''-10'' ≤35mm 13 rpm
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤35mm 13 rpm
    OCE-377 φ219-377 8''-14'' ≤35mm 12 rpm
    OCE-426 φ273-426 10''-16'' ≤35mm 12 rpm
    OCE-457 φ300-457 12''-18'' ≤35mm 12 rpm
    OCE-508 φ355-508 14''-20'' ≤35mm 12 rpm
    OCE-560 ø400-560 16''-22'' ≤35mm 12 rpm
    OCE-610 φ457-610 18''-24'' ≤35mm 11 rpm
    OCE-630 ø480-630 20''-24'' ≤35mm 11 rpm
    OCE-660 φ508-660 20''-26'' ≤35mm 11 rpm
    OCE-715 φ560-715 22''-28'' ≤35mm 11 rpm
    OCE-762 φ600-762 24''-30'' ≤35mm 11 rpm
    OCE-830 φ660-813 26''-32'' ≤35mm 10 rpm
    OCE-914 φ762-914 30''-36'' ≤35mm 10 rpm
    OCE-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35mm 10 rpm
    OCE-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35mm 10 rpm

     

    Modelos neumáticos:

    Fuente de alimentación: 0,6-1,0 @1500-2000L/min

    Modelo NO. Rango de trabajo Espesor de la pared Velocidad de rotación Presión de aire Consumo de aire
    OCP-89 φ25-89 3/4''-3'' ≤35mm 50 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35mm 21 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35mm 21 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35mm 20 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35mm 20 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35mm 18 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35mm 16 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35mm 13 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35mm 12 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35mm 12 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35mm 12 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-560 ø400-560 16''-22'' ≤35mm 12 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35mm 11 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-630 ø480-630 20''-24'' ≤35mm 11 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35mm 11 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35mm 11 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35mm 11 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35mm 10 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35mm 10 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35mm 9 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35mm 8 rpm 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min

     

    Característica

    Máquina cortadora y biseladora de tubos para diámetros de tubería de 25 mm a 1230 mm de 3/4” a 48 pulgadas.

    Tipo de marco dividido para una configuración más sencilla

    Opción accionada: Eléctrica, Neumática, Hidráulica, CNC

    Puede realizar corte en frío y biselado simultáneamente.

    Espesor máximo de pared de tubería 35 mm

    Peso ligero, construcción de muestra para sitios estrechos y complicados como mantenimiento al aire libre.

     

     


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Productos relacionados