Didara to dara China Cheipe Kokoro Ipara Ipara Ipari ati ẹrọ BEVELing
Apejuwe kukuru:
Awọn awoṣe OCP OTED-PIME ti a fi omi gige kekere ti o ni fifẹ ati ẹrọ ibinujẹ pẹlu iwuwo ina, aaye lilọ kiri ti o kere ju. O le lọtọ si idaji meji ati rọrun lati ṣiṣẹ. Ẹrọ le ṣe gige ati bẹbẹ ni nigbakannaa.
Ero wa yoo jẹ lati mu awọn ọja wa ṣẹ nipa fifun ile-iṣẹ ti o dara, iye ti o dara pupọ ati didara fun iṣelọpọ to dara si iṣelọpọ didara rẹ, tobi iye ti awọn ẹru ati olupese alabara nla.
Ero wa yoo jẹ lati mu awọn ọja wa ṣẹ nipa fifun ile-iṣẹ ọlọda, iye ti o dara pupọ ati didara to dara funBuvller, Ẹrọ China, Awọn ọja wa ti gba awọn kọnputa wa siwaju ati siwaju sii lati ọdọ awọn alabara ajeji, ati ṣeto igba pipẹ ati ibaṣe aladani pẹlu wọn. A n pese iṣẹ ti o dara julọ fun gbogbo alabara ati awọn ọrẹ tootọ lati ṣiṣẹ pẹlu wa ati fi idi oniwaya mulẹ papọ.
OCP-159 Pipe Colyt ẹrọ Ẹrọ
Ifihan
Naa yii jẹ ohun elo igi gbigbẹ ti o wa ni ohun elo paipu ti o wa ni orting gige ati ẹrọ breveling pẹlu awọn anfani ti iwuwo ina, aaye Rad, iṣẹ irọrun ati bẹbẹ lọ. Apẹrẹ Fixte Fireemu le ya sọtọ Odi ti od ti paipu inu ti o lagbara fun dida ati bellering ni aito.
Alaye
Ipese agbara: 0.6-10 @ 1500-2000l / min
Awoṣe rara. | Ise | Sisanra ogiri | Iyara iyipo | Air air | Agbara afẹfẹ | |
OCP-89 | % 25-89 | 3/4 '' - 3 '' | ≤35mm | 50 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-159 | ábà 16,59 | 2 '' - 5 '' | ≤35mm | 21 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-168 | ábà | 2 '' - 6 '' | ≤35mm | 21 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-230 | %00-230 | 3 '' - 8 '' | ≤35mm | 20 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-275 | %125-275 | 5 '' - 10 '' | ≤35mm | 20 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-305 | to1505005 | 6 '' - 10 '' | ≤35mm | 18 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-325 | %168-325 | 6 '' - 12 '' | ≤35mm | 16 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-377 | φ219-377 | 8 '' - 14 '' | ≤35mm | 13 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 L / min |
OCP-426 | %273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-457 | %0000-457 | 12 '' - 18 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-508 | φ355-508 | 14 '' - 20 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OcP-560 | φ400-560 | 16 '' - 22 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-610 | % 457-610 | 18 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-630 | φ480-630 | 20 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-660 | φ508-60 | 20 '' - 26 '' | ≤35mm | 11 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-715 | % 460-715 | 22 '- 28' '2 | ≤35mm | 11 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 L / min |
OCP-762 | %600-762 | 24 '' - 30 '' | ≤35mm | 11 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / min |
OCP-830 | %660-813 | 26 ''2' 32 '' | ≤35mm | 10 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / min |
OCP-914 | %862-914 | 30 '' - 36 '' | ≤35mm | 10 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / min |
OCP-1066 | %914-1066 | 36 '' - 42 '' | ≤35mm | 9 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / min |
OCP-1230 | %1066-1230 | 42 '' - 48 '' | ≤35mm | 8 r / min | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / min |
AKIYESI: Apoti ẹrọ inu ẹrọ pẹlu: Awọn PC 2 Cuterter, 2pcs ti Bavel ọtun + Awọn irinṣẹ + Afowoyi ṣiṣẹ
Fi sinu
1.
2
3. Ẹrọ yii le ṣe ilana gige tutu ati beveling nigbakanna
4. Pẹlu aṣayan fun itanna, Pneuamtic, Hydraulic, CNC ti o da lori ipo aaye
5. Ọpa Ohun elo pẹlu ariwo kekere, igbesi aye gigun ati iṣẹ iduroṣinṣin
6 iṣẹ tutu laisi ifipa, kii yoo ni ipa lori ohun elo pipe
7. Le le awọn ohun elo paii ti o yatọ: Irin alagbara, irin alagbara, irin, Alloys ati be bec
8
Bavel dada
Ohun elo
Ni opopo ti a lo ni awọn aaye ti epo, kemikali, gaasi aye, awọn ikole ọgbin, bolier ati agbara iparun, gigunline ati bẹbẹ lọ
Aye Aye
Apoti