పైప్ కోల్డ్ కటింగ్ మరియు బెవిలింగ్ మెషిన్

సంక్షిప్త వివరణ:

పైపు వ్యాసం 25mm-1230mm 3/4” నుండి 48inch కోసం పైప్ కటింగ్ మరియు బెవెల్లింగ్ మెషిన్.

సులభంగా సెటప్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ రకాన్ని విభజించండి

నడిచే ఎంపిక: ఎలక్ట్రిక్, న్యూమాటిక్, హైడ్రాలిక్, CNC

కోల్డ్ కటింగ్ మరియు బెవెల్లింగ్ ఒకేసారి చేయవచ్చు

గరిష్ట పైపు గోడ మందం 35 మిమీ

తక్కువ బరువు, నారో కోసం నమూనా నిర్మాణం మరియు అవుట్ డోర్ నిర్వహణ వంటి సంక్లిష్టమైన సైట్‌లు

 


  • మోడల్ నం:OCE/OCP/OCH
  • బ్రాండ్ పేరు:TAOLE
  • ధృవీకరణ:CE, ISO 9001:2008
  • మూల ప్రదేశం:షాంఘై, చైనా
  • డెలివరీ తేదీ:5-15 రోజులు
  • ప్యాకేజింగ్:చెక్క కేసు
  • MOQ:1 సెట్
  • ఉత్పత్తి వివరాలు

    ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

    పోర్టబుల్ od-మౌంటెడ్ స్ప్లిట్ ఫ్రేమ్ రకంపైపు కోల్డ్ కటింగ్ మరియు బెవిలింగ్ మెషిన్

     

    ఎలక్ట్రిక్ మోడల్స్:

    విద్యుత్ సరఫరా: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    మోటార్ పవర్: 1.5-2KW

    మోడల్ NO. పని పరిధి గోడ మందం భ్రమణ వేగం
    OCE-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35మి.మీ 42 r/నిమి
    OCE-159 φ50-159 2''-5'' ≤35మి.మీ 20 r/నిమి
    OCE-168 φ50-168 2''-6'' ≤35మి.మీ 18 r/నిమి
    OCE-230 φ80-230 3''-8'' ≤35మి.మీ 15 r/నిమి
    OCE-275 φ125-275 5''-10'' ≤35మి.మీ 14 r/నిమి
    OCE-305 φ150-305 6''-10'' ≤35మి.మీ 13 r/నిమి
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤35మి.మీ 13 r/నిమి
    OCE-377 φ219-377 8''-14'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి
    OCE-426 φ273-426 10''-16'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి
    OCE-457 φ300-457 12''-18'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి
    OCE-508 φ355-508 14''-20'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి
    OCE-560 φ400-560 16''-22'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి
    OCE-610 φ457-610 18''-24'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి
    OCE-630 φ480-630 20''-24'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి
    OCE-660 φ508-660 20''-26'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి
    OCE-715 φ560-715 22''-28'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి
    OCE-762 φ600-762 24''-30'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి
    OCE-830 φ660-813 26''-32'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి
    OCE-914 φ762-914 30''-36'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి
    OCE-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి
    OCE-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి

     

    వాయు నమూనాలు:

    విద్యుత్ సరఫరా: 0.6-1.0 @1500-2000L/min

    మోడల్ NO. పని పరిధి గోడ మందం భ్రమణ వేగం వాయు పీడనం గాలి వినియోగం
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35మి.మీ 50 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35మి.మీ 21 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35మి.మీ 21 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35మి.మీ 20 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35మి.మీ 20 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35మి.మీ 18 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35మి.మీ 16 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35మి.మీ 13 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1500 ఎల్/నిమి
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤35మి.మీ 12 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి 0.6~1.0MPa 1800 ఎల్/నిమి
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35మి.మీ 11 r/నిమి 0.6~1.0MPa 2000 ఎల్/నిమి
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి 0.6~1.0MPa 2000 ఎల్/నిమి
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35మి.మీ 10 r/నిమి 0.6~1.0MPa 2000 ఎల్/నిమి
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35మి.మీ 9 r/నిమి 0.6~1.0MPa 2000 ఎల్/నిమి
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35మి.మీ 8 r/నిమి 0.6~1.0MPa 2000 ఎల్/నిమి

     

    లక్షణం

    పైపు వ్యాసం 25mm-1230mm 3/4” నుండి 48inch కోసం పైప్ కటింగ్ మరియు బెవెల్లింగ్ మెషిన్.

    సులభంగా సెటప్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ రకాన్ని విభజించండి

    నడిచే ఎంపిక: ఎలక్ట్రిక్, న్యూమాటిక్, హైడ్రాలిక్, CNC

    కోల్డ్ కటింగ్ మరియు బెవెల్లింగ్ ఒకేసారి చేయవచ్చు

    గరిష్ట పైపు గోడ మందం 35 మిమీ

    తక్కువ బరువు, నారో కోసం నమూనా నిర్మాణం మరియు అవుట్ డోర్ నిర్వహణ వంటి సంక్లిష్టమైన సైట్‌లు

     

     


  • మునుపటి:
  • తదుపరి:

  • సంబంధిత ఉత్పత్తులు