Pipa motong tiis sareng mesin neveling

Katerangan pondok:

Peke pipa sareng mesin busur pikeun diaméter pipa 25mm-1230mm 3/4 "ka 48inch.

Jenis pigura ngabagi kanggo langkung gampang nyetél

Pilihan didorong: Listrik, kneumatic, hidroli, cnc

Tiasa ngalakukeun motong tiis sareng beveling sakaligus

Pipe Pipa Potongan Peedness 35mm

Beurat cahya, conto konstruksi pikeun dipasangan sareng diskrik sapertos pangropéa jalan

 


  • Model henteu:Oce / OCP / OCH
  • Ngaran Mérek:Tiol
  • Sertifikasi:Ce, io 9001: 2008
  • Tempat asal:Shanghai, Cina
  • Tanggal pangiriman:5-15 dinten
  • Bungkusan:Pasapan kai
  • Moq:1 set
  • Jénmén produk

    Tag produk

    Jenis pigura anu dipasangkeunPipa motong tiis sareng mesin neveling

     

    Model listrik:

    Pasokan Power: 220-2400v 1 PH 50-60 Hz

    Kakuatan motor: 1,5-2k

    Model henteu. Kisaran damel Kurningan témbok Laju puteran
    Oce-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ≤35mm 42 r / mnt
    Oc- 159 φ559 2 '' - 5 '' ≤35mm 20 r / mnt
    Oce-168 φ568 2 '' - 6 '' ≤35mm 18 r / mnt
    Oce-230 φ80-230 3 '' - 8 '' ≤35mm 15 r / mnt
    Oce-275 φ125-275 5 '' - 10 '' ≤35mm 14 r / mnt
    Oce-305 φ1505 6 '' - 10 '' ≤35mm 13 r / mnt
    Oce-325 φ168-325 6 '' - 12 '' ≤35mm 13 r / mnt
    Oce-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 12 r / mnt
    Oce-426 φ273-426 10 '' - 16 '' ≤35mm 12 r / mnt
    Oce-457 φ300-457 12 '' - 18 '' ≤35mm 12 r / mnt
    Oce-508 φ355-508 14 '' - 20 '' ≤35mm 12 r / mnt
    Oce-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 r / mnt
    Oce-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / mnt
    Oce-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / mnt
    Oce-660 φ50-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / mnt
    Oce-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ≤35mm 11 r / mnt
    Oce-762 φ600-762 24 '' - 30 '' ≤35mm 11 r / mnt
    Oce-830 φ660-813 26 '' - 32 '' ≤35mm 10 r / mnt
    Oce-914 φ762-914 30 '' - 36 '' ≤35mm 10 r / mnt
    Oce-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 10 r / mnt
    Oce-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 10 r / mnt

     

    Modél pneumatic:

    Pasokan Power: 0.6-1.0 @ 1500-2000l / mnt

    Model henteu. Kisaran damel Kurningan témbok Laju puteran Tekanan hawa Konsumsi udara
    OCP-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ≤35mm 50 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-159 φ559 2 '' - 5 '' ≤35mm 21 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-168 φ568 2 '' - 6 '' ≤35mm 21 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-230 φ80-230 3 '' - 8 '' ≤35mm 20 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-275 φ125-275 5 '' - 10 '' ≤35mm 20 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-305 φ1505 6 '' - 10 '' ≤35mm 18 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-325 φ168-325 6 '' - 12 '' ≤35mm 16 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 13 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1500 l / mnt
    OCP-426 φ273-426 10 '' - 16 '' ≤35mm 12 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-457 φ300-457 12 '' - 18 '' ≤35mm 12 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-508 φ355-508 14 '' - 20 '' ≤35mm 12 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-660 φ50-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ≤35mm 11 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 1800 l / mnt
    OCP-762 φ600-762 24 '' - 30 '' ≤35mm 11 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / mnt
    OCP-830 φ660-813 26 '' - 32 '' ≤35mm 10 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / mnt
    OCP-914 φ762-914 30 '' - 36 '' ≤35mm 10 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / mnt
    OCP-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 9 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / mnt
    OCP-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 8 r / mnt 0.6 ~ 1.0mpa 2000 l / mnt

     

    Ciri

    Peke pipa sareng mesin busur pikeun diaméter pipa 25mm-1230mm 3/4 "ka 48inch.

    Jenis pigura ngabagi kanggo langkung gampang nyetél

    Pilihan didorong: Listrik, kneumatic, hidroli, cnc

    Tiasa ngalakukeun motong tiis sareng beveling sakaligus

    Pipe Pipa Potongan Peedness 35mm

    Beurat cahya, conto konstruksi pikeun dipasangan sareng diskrik sapertos pangropéa jalan

     

     


  • Sateuacanna:
  • Teras:

  • Produk anu aya hubunganana