Boleng bo botle ba China bo itlama ka bosholu ba poleiti e sehiloeng le mochini
Tlhaloso e khutšoane:
Mehlala ea OCP e nang le pei ea POGUUMM e khaotsoeng le e nang le boima ka boima bo bobebe, sebaka se fokolang sa radial. E ka khetholla halofo ea halofo e 'meli ebile ho bonolo ho e sebelisa. Mochine o ka fokotsa le ho hlakisa ka nako e le lekhoba.
Morero oa rona e ne e tla ba ho phethahatsa barekisi ba rona ka ho khamphani e ntle le boleng bo botle ba sebaka sa boleng bo holimo le bo boholo boleng ba thepa le mofani oa Moreki e moholo.
Morero oa rona e ne e tla ba ho phetha barekisi ba rona ka ho fana ka li-shoppirs tsa rona, boleng bo botle haholo le boleng bo botle bakeng saBeveller, China e benyang ea China, Lihlahisoa tsa rona li fumanoe le ho amoheloa haholoanyane ho bareki ba kantle, 'me lihlahisoa tsa kantle le kamano e telele le likamano tsa bona tsa tšebelisano le tsona. Re fana ka tšebeletso e ntle ho moreki e mong le e mong le e amohelang ka tieo ho sebetsa le rona le ho theha molemo oa bobeli.
OCP-159 APPICH EXPICH EXPIX CODIT MACHIN MAN
Kenyelletso
Letoto lena le nkeha mofuta oa pipe ea molumo o morolo o mongobo le ka boima ba boima ba boima ba boima bo bobebe, sebaka se fokolang, ts'ebetso e bonolo le ho eona. Moralo oa spalit o ka arohanya thaime ea OD ea in-L PIP ho lekhukhu ho sebetsa le ho khathatsa ka kakaretso.
TLHOKOMELISO
Phepelo ea motlakase: 0,6-1.0 @ 1500-2000l / min
Mohlala. | Ho sebetsa | Botenya ba lebota | Lebelo la ho potoloha | Khatello ea Moea | Tšebeliso ea Moea | |
OCP-89 | φ 25-89 | 3/4 '' - 3 '' | ≤35mm | 50 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-159 | φ50-159 | 2 '' - 5 '' | ≤35mm | 21 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-168 | φ50-168 | 2 '' - 6 '' | ≤35mm | 21 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-230 | φ80-230 | 3 '' - 8 '' | ≤35mm | 20 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-275 | φ125-275 | 5 '' - 10 '' | ≤35mm | 20 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-305 | φ150-305 | 6 '' - 10 '' | ≤35mm | 18 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-325 | φ168-325 | 6 '' - 12 '' | ≤35mm | 16 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-377 | φ219-377 | 8 '' - 14 '' | ≤35mm | 13 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 1500 l / min |
OCP-426 | φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-457 | φ300-457 | 12 '' - 18 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-508 | φ355-508 | 14 '' - 20 '' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-560 | φ400-560 | 16 '' - 22 ' | ≤35mm | 12 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-610 | φ4577-610 | 18 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-630 | φ480-6330 | 20 '' - 24 '' ' | ≤35mm | 11 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-660 | φ508660 | 20 '' - 26 '' | ≤35mm | 11 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-715 | φ560-715 | 22 '' - 28 ' | ≤35mm | 11 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 1800 l / min |
OCP-762 | φ600-762 | 24 '' - 30 '' | ≤35mm | 11 R / Min | 0.6 ~ 1.0La | 2000 l / min |
OCP-830 | φ660-813 | 26 '' - 32 '' | ≤35mm | 10 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 2000 l / min |
OCP-914 | φ762-914 | 30 '' - 36 '' | ≤35mm | 10 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 2000 l / min |
OCP-1066 | φ914-1066 | 36 '' - 42 '' | ≤35mm | 9 r / min | 0.6 ~ 1.0La | 2000 l / min |
OCP-1230 | φ1066-1230 | 42 '' - 48 '' | ≤35mm | R / min | 0.6 ~ 1.0La | 2000 l / min |
Tlhokomeliso: Liphutheloana tsa mochini tse tloaelehileng ho kenyelletsa: 2 PCS Cutter, 2pcs ea Bevel Tool + Lisebelisoa Tsa Ts'ebetso
Litlama
1. Lintlha tse tlase tsa axial le tse ling tsa radal tse loketseng ho sebetsa sebakeng se moqotetsane le se thata
2. Morero oa spalit o ka arola halofo ea metsotso e 2, ho bonolo ho e etsa ha ho sa khone ho bula
3. Mochine ona o ka etsa hore motho a se ke a itšeha le ho benya ka mokhoa o le mong
4. Ka khetho ea motlakase, pneuamtic, hydraulic, cnc e ipapisitse le boemo ba sebaka sa marang-rang
5. Phepelo ea sesebelisoa ka lerata le tlase, bophelo bo bolelele le ts'ebetso e tsitsitseng
6. Ho bata ho sa sebetse, ho ke ke ha ama thepa ea pompo
7. E ka sebetsana le thepa e fapaneng ea phala: Carbon Steel, tšepe e se nang mabele, alloys jj
8. Ho phatloha bopaki ba ho phatloha, sebopeho se bonolo ho nolofalletsa ho hlokomela
Sehahi
Kopo
E sebelisoang haholo masimong a peterole, ea lik'hemik'hale, ea tlhaho, ea tlhaho ea kaho ea motlakase, e leng pompo le matla a nyutlelie, jj.
Sebaka sa bareki
Ho paka