පයිප්ප සීතල කැපීම සහ බෙවෙල් යන්ත්රය

කෙටි විස්තරය:

පයිප්ප විෂ්කම්භය 25mm-1230mm 3/4" සිට අඟල් 48 දක්වා පයිප්ප කැපීම සහ බෙල්වලිං යන්ත්‍රය.

පහසුවෙන් සැකසීම සඳහා රාමු වර්ගය බෙදන්න

ධාවනය වන විකල්පය: විදුලි, වායුමය, හයිඩ්රොලික්, CNC

එකවරම සීතල කැපීම සහ බෙවල් කිරීම කළ හැකිය

උපරිම පයිප්ප බිත්ති ඝණකම 35 මි.මී

සැහැල්ලු බර, පිටත දොර නඩත්තු කිරීම වැනි පටු සහ සංකීර්ණ අඩවි සඳහා නියැදි ඉදිකිරීම

 


  • ආදර්ශ අංකය:OCE/OCP/OCH
  • වෙළඳ නාමය:TAOLE
  • සහතික කිරීම:CE, ISO 9001:2008
  • ආරම්භක ස්ථානය:ෂැංහයි, චීනය
  • බෙදාහැරීමේ දිනය:දින 5-15
  • ඇසුරුම්කරණය:ලී නඩුව
  • MOQ:1 කට්ටලය
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    නිෂ්පාදන ටැග්

    අතේ ගෙන යා හැකි od-mounted split frame typeපයිප්ප සීතල කැපීම සහ බෙලිං යන්ත්රය

     

    විදුලි ආකෘති:

    බල සැපයුම: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    මෝටර් බලය: 1.5-2KW

    ආදර්ශ NO. වැඩ කරන පරාසය බිත්ති ඝණකම භ්රමණ වේගය
    OCE-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35 මි.මී 42 r/min
    OCE-159 φ50-159 2''-5'' ≤35 මි.මී 20 r/min
    OCE-168 φ50-168 2''-6'' ≤35 මි.මී 18 r/min
    OCE-230 φ80-230 3''-8'' ≤35 මි.මී 15 r/min
    OCE-275 φ125-275 5''-10'' ≤35 මි.මී 14 r/min
    OCE-305 φ150-305 6''-10'' ≤35 මි.මී 13 r/min
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤35 මි.මී 13 r/min
    OCE-377 φ219-377 8''-14'' ≤35 මි.මී 12 r/min
    OCE-426 φ273-426 10''-16'' ≤35 මි.මී 12 r/min
    OCE-457 φ300-457 12''-18'' ≤35 මි.මී 12 r/min
    OCE-508 φ355-508 14''-20'' ≤35 මි.මී 12 r/min
    OCE-560 φ400-560 16''-22'' ≤35 මි.මී 12 r/min
    OCE-610 φ457-610 18''-24'' ≤35 මි.මී 11 r/min
    OCE-630 φ480-630 20''-24'' ≤35 මි.මී 11 r/min
    OCE-660 φ508-660 20''-26'' ≤35 මි.මී 11 r/min
    OCE-715 φ560-715 22''-28'' ≤35 මි.මී 11 r/min
    OCE-762 φ600-762 24''-30'' ≤35 මි.මී 11 r/min
    OCE-830 φ660-813 26''-32'' ≤35 මි.මී 10 r/min
    OCE-914 φ762-914 30''-36'' ≤35 මි.මී 10 r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35 මි.මී 10 r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35 මි.මී 10 r/min

     

    වායුමය ආකෘති:

    බල සැපයුම: 0.6-1.0 @1500-2000L/min

    ආදර්ශ NO. වැඩ කරන පරාසය බිත්ති ඝණකම භ්රමණ වේගය වායු පීඩනය වායු පරිභෝජනය
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35 මි.මී 50 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35 මි.මී 21 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35 මි.මී 21 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35 මි.මී 20 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35 මි.මී 20 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35 මි.මී 18 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35 මි.මී 16 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35 මි.මී 13 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35 මි.මී 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35 මි.මී 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35 මි.මී 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤35 මි.මී 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35 මි.මී 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤35 මි.මී 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35 මි.මී 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35 මි.මී 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35 මි.මී 11 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35 මි.මී 10 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35 මි.මී 10 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35 මි.මී 9 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35 මි.මී 8 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min

     

    ලක්ෂණය

    පයිප්ප විෂ්කම්භය 25mm-1230mm 3/4" සිට අඟල් 48 දක්වා පයිප්ප කැපීම සහ බෙල්වලිං යන්ත්‍රය.

    පහසුවෙන් සැකසීම සඳහා රාමු වර්ගය බෙදන්න

    ධාවනය වන විකල්පය: විදුලි, වායුමය, හයිඩ්රොලික්, CNC

    එකවරම සීතල කැපීම සහ බෙවල් කිරීම කළ හැකිය

    උපරිම පයිප්ප බිත්ති ඝණකම 35 මි.මී

    සැහැල්ලු බර, පිටත දොර නඩත්තු කිරීම වැනි පටු සහ සංකීර්ණ අඩවි සඳහා නියැදි ඉදිකිරීම

     

     


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • අදාළ නිෂ්පාදන