Máquina de corte a frio e chanfro de tubo

Breve descrição:

Máquina de corte de tubo e chanfro para diâmetro do tubo 25mm-1230mm 3/4 ”a 48 polegadas.

Tipo de quadro dividido para facilitar a configuração

Opção orientada: elétrica, pneumática, hidráulica, CNC

Pode fazer corte frio e chanfro simultaneamente

Espessura da parede do tubo máximo 35 mm

Peso leve, construção de amostra para sites emprestados e comlicados, como manutenção de portas,

 


  • Modelo não:OCE/OCP/OCH
  • Nome da marca:Taole
  • Certificação:CE, ISO 9001: 2008
  • Local de origem:Xangai, China
  • Data de entrega:5-15 dias
  • Embalagem:Estojo de madeira
  • MOQ:1 conjunto
  • Detalhes do produto

    Tags de produto

    Tipo de quadro dividido de OD portátilMáquina de corte a frio e chanfro de tubo

     

    Modelos elétricos:

    Fonte de alimentação: 220-240V 1 pH 50-60 Hz

    Energia motor: 1,5-2kW

    Modelo no. Intervalo de trabalho Espessura da parede Velocidade de rotação
    OCE-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 mm 42 r/min
    OCE-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 mm 20 r/min
    OCE-168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 mm 18 r/min
    OCE-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 mm 15 r/min
    OCE-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 mm 14 r/min
    OCE-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 mm 13 r/min
    OCE-325 φ168-325 6 ''-12 '' ≤35 mm 13 r/min
    OCE-377 φ219-377 8 ''-14 '' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-508 φ355-508 14 ''-20 '' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-610 φ457-610 18 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-660 φ508-660 20 ''-26 '' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-914 φ762-914 30 ''-36 '' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 mm 10 r/min

     

    Modelos pneumáticos:

    Fonte de alimentação: 0,6-1.0 @1500-2000L/min

    Modelo no. Intervalo de trabalho Espessura da parede Velocidade de rotação Pressão do ar Consumo de ar
    OCP-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 mm 50 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 mm 18 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-325 φ168-325 6 ''-12 '' ≤35 mm 16 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-377 φ219-377 8 ''-14 '' ≤35 mm 13 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1500 l/min
    OCP-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-508 φ355-508 14 ''-20 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-610 φ457-610 18 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-660 φ508-660 20 ''-26 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 1800 l/min
    OCP-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 2000 l/min
    OCP-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 2000 l/min
    OCP-914 φ762-914 30 ''-36 '' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 2000 l/min
    OCP-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 mm 9 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 2000 l/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 mm 8 r/min 0,6 ~ 1,0mpa 2000 l/min

     

    Característica

    Máquina de corte de tubo e chanfro para diâmetro do tubo 25mm-1230mm 3/4 ”a 48 polegadas.

    Tipo de quadro dividido para facilitar a configuração

    Opção orientada: elétrica, pneumática, hidráulica, CNC

    Pode fazer corte frio e chanfro simultaneamente

    Espessura da parede do tubo máximo 35 mm

    Peso leve, construção de amostra para sites emprestados e comlicados, como manutenção de portas,

     

     


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Produtos relacionados