ପିପି ଶୀତଳ କାଟିବା ଏବଂ ଲାଭିଂ ମେସିନ୍ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
ପାଇପ୍ ଡାଇମିଟର 25 ମିମି -1130mm 3/4 "ପାଇଁ ପାଇପ୍ କଟ କାଟିବା ଏବଂ 48inch ପାଇଁ |
ସହଜରେ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରୋମ୍ ପ୍ରକାରକୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
ଚାଳିତ ବିକଳ୍ପ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ନିମାନ୍ତିକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍, CNC |
ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା କଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଭିବା ହୋଇପାରେ |
ମ୍ୟାକ୍ସ ପାଇପ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା 35 ମିମି |
ହାଲୁକା ଓଜନ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନମୁନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରି କଇଁଛ |
ପୋର୍ଟେବଲ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରକାର |ପିପି ଶୀତଳ କାଟିବା ଏବଂ ଲାଭିଂ ମେସିନ୍ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡିକ:
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ: 220-240v 1 PH 50-60 Hz
ମୋଟର ପାୱାର୍: 1.5-2KW |
ମଡେଲ୍ ନଂ। | କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧ୍ୱନା | | |
Gy-89 | φ 25-89 | 3/4 '- 3' ' | ≤35 ମିମି | | 42 r / ମିନିଟ୍ | |
Vy-159 | φ50-159 | 2 '' - 5 ' | ≤35 ମିମି | | 20 r / ମିନିଟ୍ | |
Ven-168 | φ50-168 | 2 '' - 6 '' | ≤35 ମିମି | | 18 r / ମିନିଟ୍ | |
130 | φ80-230 | 3 '- - 8' | ≤35 ମିମି | | 15 r / ମିନିଟ୍ | |
ସେବା-275 | φ125-275 | 5 '- - 10' | ≤35 ମିମି | | 14 r / ମିନିଟ୍ | |
Ver-305 | φ150-305 | 6 '' - 10 ' | ≤35 ମିମି | | 13 R / ମିନିଟ୍ | |
Ver-325 | φ168-325 | 6 '' - 12 '' | ≤35 ମିମି | | 13 R / ମିନିଟ୍ | |
Vy-377 | φ219-377 | 8 '- "14' ' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | |
Vy -226 | φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | |
Vy-497 | φ300-457 | 12 "- - 18 '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | |
Sce-508 | φ355-508 | 14 '- - 20' '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | |
3160 | φ400-560 | 16 '- - 22' ' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | |
Sce-610 | φ457-610 | 18 '' - - 24 ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | |
Ver-630 | φ480-630 | 20 '- - 24' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | |
Sce-660 | φ508-660 | 20 '' - - 26 ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | |
Gy-715 | φ560-715 | 22 '' - - 28 '' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | |
Ve-762 | φ600-762 | 24 "'- - - 30' ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | |
330 | φ660-813 | 26 "- 4 32 '' ' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | |
314 | φ762-914 | 30 '- 14' ' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | |
Ver-1066 | φ914-1066 | 36 '- 4 42' ' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | |
1330 | φ106-130- | 42 '' - 48 '' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | |
ନିମୋଟିକ୍ ମଡେଲଗୁଡିକ:
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ: 0.6-1.0 @ 1500-2000l / ମିନିଟ୍ |
ମଡେଲ୍ ନଂ। | କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧ୍ୱନା | | ବାୟୁ ଚାପ | ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | |
OCP-89 | φ 25-89 | 3/4 '- 3' ' | ≤35 ମିମି | | 50 R / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-159 | φ50-159 | 2 '' - 5 ' | ≤35 ମିମି | | 21 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-168 | φ50-168 | 2 '' - 6 '' | ≤35 ମିମି | | 21 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-230 | φ80-230 | 3 '- - 8' | ≤35 ମିମି | | 20 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-275 | φ125-275 | 5 '- - 10' | ≤35 ମିମି | | 20 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-305 | φ150-305 | 6 '' - 10 ' | ≤35 ମିମି | | 18 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-325 | φ168-325 | 6 '' - 12 '' | ≤35 ମିମି | | 16 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-377 | φ219-377 | 8 '- "14' ' | ≤35 ମିମି | | 13 R / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1500 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-426 | φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-457 | φ300-457 | 12 "- - 18 '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-508 | φ355-508 | 14 '- - 20' '' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-560 | φ400-560 | 16 '- - 22' ' | ≤35 ମିମି | | 12 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-610 | φ457-610 | 18 '' - - 24 ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-630 | φ480-630 | 20 '- - 24' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-660 | φ508-660 | 20 '' - - 26 ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-715 | φ560-715 | 22 '' - - 28 '' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 1800 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-762 | φ600-762 | 24 "'- - - 30' ' | ≤35 ମିମି | | 11 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-830 | φ660-813 | 26 "- 4 32 '' ' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-914 | φ762-914 | 30 '- 14' ' | ≤35 ମିମି | | 10 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-1066 | φ914-1066 | 36 '- 4 42' ' | ≤35 ମିମି | | 9 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / ମିନିଟ୍ | |
OCP-1230 | φ106-130- | 42 '' - 48 '' | ≤35 ମିମି | | 8 r / ମିନିଟ୍ | | 0.6 ~ 1.0mpa | 2000 l / ମିନିଟ୍ | |
ବ istic ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ପାଇପ୍ ଡାଇମିଟର 25 ମିମି -1130mm 3/4 "ପାଇଁ ପାଇପ୍ କଟ କାଟିବା ଏବଂ 48inch ପାଇଁ |
ସହଜରେ ସେଟିଂ ପାଇଁ ଫ୍ରୋମ୍ ପ୍ରକାରକୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ |
ଚାଳିତ ବିକଳ୍ପ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ନିମାନ୍ତିକ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍, CNC |
ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା କଟିଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଭିବା ହୋଇପାରେ |
ମ୍ୟାକ୍ସ ପାଇପ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା 35 ମିମି |
ହାଲୁକା ଓଜନ, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନମୁନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରି କଇଁଛ |