Ritua Tapare Clamshell Cold Tube Cutter OCP-457

Whakaahuatanga Poto:

Ko nga tauira OCE / OCP / OCH o te tapahi paipa me te miihini beveling he pai nga whiringa mo nga momo tapahi matao paipa katoa, te beveling me te whakarite mutunga. Ma te hoahoa anga wehewehe ka taea e te mihini te wehe kia haurua ki te anga ka mau ki te taha o te OD (Outer beveling) o te paipa-a-roto, o nga taputapu ranei mo te awhi kaha, pumau. Ko nga taputapu e mahi tika ana i te tapahi-a-raina, i te tukanga tukutahi ranei i runga i te tapahi matao me te pupuhi, te tohu kotahi, te porotiti me te flange e anga ana ki nga mahi, me te whakarite mutunga ki runga i nga putorino / ngongo tuwhera.


  • Tauira NO:OCP-457
  • Ingoa Waitohu:TAOLE
  • Tiwhikete:CE, ISO 9001:2015
  • Wāhi Taketake:Shanghai, Haina
  • Rā Tukunga:3-5 ra
  • Tapeke:Puhi Rakau
  • MOQ:1 Tautuhi
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Whakaahuatanga

    Kawe momo anga ritua momo putorino tapahi matao me te bevelingmihini.

    Ko te miihini raupapa he pai mo nga momo tapahi paipa katoa, te beveling me te whakarite mutunga. Ko te hoahoa anga wehe ka taea e te miihini te wehe i te haurua i te anga ka mau ki te taha o te OD o te paipa-a-roto, i nga taputapu ranei mo te awhi kaha, pumau. Ko nga taputapu e mahi tika ana i roto i te raina-raina, i te tapahi / bevel kotahi, te tohu kotahi, te porowhita me te flange e anga ana ki nga mahi, tae atu ki te whakarite mutunga ki runga i te putorino mutunga tuwhera, Mai i te 3/4" ki te 48 inihi OD(DN20-1400), i runga i te nuinga o te matotoru pakitara me nga rawa.

    Nga Moka Utauta &Tinonga Puawai Tikanga

     

    未命名

    Whakatakotoranga Hua

    Mana Mana: 0.6-1.0 @1500-2000L / min

    Tauira NO. Awhe Mahi Matotoru pakitara Tere Hurihuri Te Peehanga Hau Kohi Hau
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35mm 50 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35mm 21 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35mm 21 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35mm 20 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35mm 20 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35mm 18 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35mm 16 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35mm 13 r/min 0.6~1.0MPa 1500 L/min
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35mm 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35mm 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35mm 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤35mm 12 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35mm 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤35mm 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35mm 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35mm 11 r/min 0.6~1.0MPa 1800 L/min
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35mm 11 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35mm 10 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35mm 10 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35mm 9 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35mm 8 r/min 0.6~1.0MPa 2000 L/min

     

    Te ahuatanga

    Wehe anga
    Tere tonu te maringi o te miihini ki te eke ki waho te diameter o te paipa raina-raina

    Tapahia, Tapahia/Bevel ranei i te wa kotahi
    Tapahia me nga bevels i te wa kotahi ka waiho he takai tino tika mo te whakapiri

    Tapahi makariri/Bevel
    Ko te tapahi rama wera me huri oro me te whakaputa i te rohe wera kino

    He iti te Axial & Radial Clearance

    Kai taputapu aunoa
    Tapahia me te putorino bevel o ahakoa te matotoru pakitara. Ko nga mea kei roto ko te waro waro, te koranu, te kowiri tira me etahi atu mea Pneumatic, hiko me te momo waipēhi mo te whiringa Mahinga OD o te putorino mai i te 3/4″ ki te 48″

    Miihini Tarapi

    未命名

    Ataata


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana