파이프 냉간 절단 및 경사지는 기계

간단한 설명:

파이프 직경 25mm~1230mm 3/4인치~48인치용 파이프 절단 및 베벨링 기계입니다.

간편한 설정을 위한 분할 프레임 유형

구동 옵션: 전기, 공압, 유압, CNC

냉간 절단과 베벨 작업을 동시에 수행할 수 있습니다.

최대 파이프 벽 두께 35mm

야외 유지보수와 같은 복잡한 현장과 경량의 샘플 제작

 


  • 모델 번호:OCE/OCP/OCH
  • 브랜드 이름:타올레
  • 인증:CE, ISO 9001:2008
  • 원산지:중국 상하이
  • 배달 날짜:5~15일
  • 포장:나무 케이스
  • MOQ:1세트
  • 제품 세부정보

    제품 태그

    휴대용 외경 장착 분할 프레임 유형파이프 냉간 절단 및 경사지는 기계

     

    전기 모델:

    전원 공급 장치: 220-240v 1ph 50-60HZ

    모터 전력 : 1.5-2KW

    모델 번호. 작동 범위 벽 두께 회전 속도
    OCE-89 25-89 3/4''-3'' ≤35mm 42r/분
    OCE-159 Φ50-159 2''-5'' ≤35mm 20r/분
    OCE-168 Φ50-168 2''-6'' ≤35mm 18r/분
    OCE-230 Φ80-230 3''-8'' ≤35mm 15r/분
    OCE-275 Φ125-275 5''-10'' ≤35mm 14r/분
    OCE-305 Φ150-305 6''-10'' ≤35mm 13r/분
    OCE-325 Φ168-325 6''-12'' ≤35mm 13r/분
    OCE-377 Φ219-377 8''-14'' ≤35mm 12r/분
    OCE-426 Φ273-426 10''-16'' ≤35mm 12r/분
    OCE-457 Φ300-457 12''-18'' ≤35mm 12r/분
    OCE-508 Φ355-508 14''-20'' ≤35mm 12r/분
    OCE-560 Φ400-560 16''-22'' ≤35mm 12r/분
    OCE-610 Φ457-610 18''-24'' ≤35mm 11r/분
    OCE-630 Φ480-630 20''-24'' ≤35mm 11r/분
    OCE-660 Φ508-660 20''-26'' ≤35mm 11r/분
    OCE-715 Φ560-715 22''-28'' ≤35mm 11r/분
    OCE-762 Φ600-762 24''-30'' ≤35mm 11r/분
    OCE-830 Φ660-813 26''-32'' ≤35mm 10r/분
    OCE-914 Φ762-914 30''-36'' ≤35mm 10r/분
    OCE-1066 Φ914-1066 36''-42'' ≤35mm 10r/분
    OCE-1230 Φ1066-1230 42''-48'' ≤35mm 10r/분

     

    공압 모델:

    전원 공급 장치: 0.6-1.0 @1500-2000L/min

    모델 번호. 작동 범위 벽 두께 회전 속도 공기의 압력 공기 소비량
    OCP-89 25-89 3/4''-3'' ≤35mm 50r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-159 Φ50-159 2''-5'' ≤35mm 21r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-168 Φ50-168 2''-6'' ≤35mm 21r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-230 Φ80-230 3''-8'' ≤35mm 20r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-275 Φ125-275 5''-10'' ≤35mm 20r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-305 Φ150-305 6''-10'' ≤35mm 18r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-325 Φ168-325 6''-12'' ≤35mm 16r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-377 Φ219-377 8''-14'' ≤35mm 13r/분 0.6~1.0MPa 1500L/분
    OCP-426 Φ273-426 10''-16'' ≤35mm 12r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-457 Φ300-457 12''-18'' ≤35mm 12r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-508 Φ355-508 14''-20'' ≤35mm 12r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-560 Φ400-560 16''-22'' ≤35mm 12r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-610 Φ457-610 18''-24'' ≤35mm 11r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-630 Φ480-630 20''-24'' ≤35mm 11r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-660 Φ508-660 20''-26'' ≤35mm 11r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-715 Φ560-715 22''-28'' ≤35mm 11r/분 0.6~1.0MPa 1800L/분
    OCP-762 Φ600-762 24''-30'' ≤35mm 11r/분 0.6~1.0MPa 2000L/분
    OCP-830 Φ660-813 26''-32'' ≤35mm 10r/분 0.6~1.0MPa 2000L/분
    OCP-914 Φ762-914 30''-36'' ≤35mm 10r/분 0.6~1.0MPa 2000L/분
    OCP-1066 Φ914-1066 36''-42'' ≤35mm 9r/분 0.6~1.0MPa 2000L/분
    OCP-1230 Φ1066-1230 42''-48'' ≤35mm 8r/분 0.6~1.0MPa 2000L/분

     

    특성

    파이프 직경 25mm~1230mm 3/4인치~48인치용 파이프 절단 및 베벨링 기계입니다.

    간편한 설정을 위한 분할 프레임 유형

    구동 옵션: 전기, 공압, 유압, CNC

    냉간 절단과 베벨 작업을 동시에 수행할 수 있습니다.

    최대 파이프 벽 두께 35mm

    야외 유지보수와 같은 복잡한 현장과 경량의 샘플 제작

     

     


  • 이전의:
  • 다음:

  • 관련 제품