パイプ冷間切断および面取り機

簡単な説明:

パイプ直径25mm~1230mm 3/4インチ~48インチ用のパイプ切断および面取り機。

セットアップが簡単な分割フレームタイプ

駆動オプション: 電気、空気圧、油圧、CNC

冷間切断と面取りを同時に行うことができます

最大パイプ肉厚 35mm

軽量、屋外メンテナンスなどの複雑な現場向けのサンプル構造

 


  • モデル番号:OCE/OCP/OCH
  • ブランド名:タオレ
  • 認証:CE、ISO 9001:2008
  • 出身地:中国、上海
  • 配送日:5~15日
  • 包装:木製ケース
  • MOQ:1セット
  • 製品詳細

    製品タグ

    ポータブルODマウント分割フレームタイプパイプ冷間切断および面取り機

     

    電気モデル:

    電源: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    モーター出力: 1.5-2KW

    型番 動作範囲 肉厚 回転速度
    OCE-89 φ25~89 3/4インチ~3インチ ≤35mm 42r/min
    OCE-159 φ50~159 2インチ~5インチ ≤35mm 20r/min
    OCE-168 φ50~168 2インチ~6インチ ≤35mm 18r/min
    OCE-230 φ80~230 3インチ~8インチ ≤35mm 15r/min
    OCE-275 φ125~275 5インチ~10インチ ≤35mm 14r/min
    OCE-305 φ150~305 6インチ~10インチ ≤35mm 13r/min
    OCE-325 φ168-325 6インチ~12インチ ≤35mm 13r/min
    OCE-377 φ219-377 8インチ~14インチ ≤35mm 12r/min
    OCE-426 φ273-426 10インチ-16インチ ≤35mm 12r/min
    OCE-457 φ300~457 12インチ-18インチ ≤35mm 12r/min
    OCE-508 φ355-508 14インチ-20インチ ≤35mm 12r/min
    OCE-560 φ400~560 16インチ-22インチ ≤35mm 12r/min
    OCE-610 φ457-610 18インチ-24インチ ≤35mm 11r/分
    OCE-630 φ480~630 20インチ-24インチ ≤35mm 11r/分
    OCE-660 φ508~660 20インチ-26インチ ≤35mm 11r/分
    OCE-715 φ560~715 22インチ-28インチ ≤35mm 11r/分
    OCE-762 φ600~762 24インチ-30インチ ≤35mm 11r/分
    OCE-830 φ660-813 26インチ-32インチ ≤35mm 10r/min
    OCE-914 φ762-914 30インチ-36インチ ≤35mm 10r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36インチ-42インチ ≤35mm 10r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42インチ-48インチ ≤35mm 10r/min

     

    空気圧モデル:

    電源: 0.6-1.0 @1500-2000L/分

    型番 動作範囲 肉厚 回転速度 空気圧 空気消費量
    OCP-89 φ25~89 3/4インチ~3インチ ≤35mm 50r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-159 φ50~159 2インチ~5インチ ≤35mm 21r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-168 φ50~168 2インチ~6インチ ≤35mm 21r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-230 φ80~230 3インチ~8インチ ≤35mm 20r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-275 φ125~275 5インチ~10インチ ≤35mm 20r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-305 φ150~305 6インチ~10インチ ≤35mm 18r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-325 φ168-325 6インチ~12インチ ≤35mm 16r/分 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-377 φ219-377 8インチ~14インチ ≤35mm 13r/min 0.6~1.0MPa 1500L/分
    OCP-426 φ273-426 10インチ-16インチ ≤35mm 12r/min 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-457 φ300~457 12インチ-18インチ ≤35mm 12r/min 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-508 φ355-508 14インチ-20インチ ≤35mm 12r/min 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-560 φ400~560 16インチ-22インチ ≤35mm 12r/min 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-610 φ457-610 18インチ-24インチ ≤35mm 11r/分 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-630 φ480~630 20インチ-24インチ ≤35mm 11r/分 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-660 φ508~660 20インチ-26インチ ≤35mm 11r/分 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-715 φ560~715 22インチ-28インチ ≤35mm 11r/分 0.6~1.0MPa 1800L/分
    OCP-762 φ600~762 24インチ-30インチ ≤35mm 11r/分 0.6~1.0MPa 2000L/分
    OCP-830 φ660-813 26インチ-32インチ ≤35mm 10r/min 0.6~1.0MPa 2000L/分
    OCP-914 φ762-914 30インチ-36インチ ≤35mm 10r/min 0.6~1.0MPa 2000L/分
    OCP-1066 φ914-1066 36インチ-42インチ ≤35mm 9r/min 0.6~1.0MPa 2000L/分
    OCP-1230 φ1066-1230 42インチ-48インチ ≤35mm 8r/min 0.6~1.0MPa 2000L/分

     

    特性

    パイプ直径25mm~1230mm 3/4インチ~48インチ用のパイプ切断および面取り機。

    セットアップが簡単な分割フレームタイプ

    駆動オプション: 電気、空気圧、油圧、CNC

    冷間切断と面取りを同時に行うことができます

    最大パイプ肉厚 35mm

    軽量、屋外メンテナンスなどの複雑な現場向けのサンプル構造

     

     


  • 前の:
  • 次:

  • 関連製品