מכונת חיתוך קרה וצינור

תיאור קצר:

מכונת חיתוך וצינור של צינור לקוטר צינור 25 מ"מ -1230 מ"מ 3/4 אינץ 'עד 48 אינץ'.

סוג מסגרת מפוצל להגדרה קלה יותר

אפשרות מונעת: חשמלי, פנאומטי, הידראולי, CNC

יכול לעשות חיתוך קר ושפע בו זמנית

עובי קיר צינור מקסימום 35 מ"מ

משקל קל, בניית דגימה לאתרים שופרים ואתרים משופרים כמו תחזוקת דלתות

 


  • דגם מס ':OCE/OCP/OCH
  • שם המותג:טאולה
  • הסמכה:CE, ISO 9001: 2008
  • מקום מוצא:שנחאי, סין
  • תאריך משלוח:5-15 ימים
  • אריזה:מארז עץ
  • MOQ:סט אחד
  • פירוט מוצר

    תגי מוצר

    סוג מסגרת מפוצלת של OD-Minted ODמכונת חיתוך קרה וצינור

     

    דגמים חשמליים:

    ספק כוח: 220-240V 1 pH 50-60 הרץ

    כוח מנוע: 1.5-2KW

    דגם מס. טווח עבודה עובי הקיר מהירות סיבוב
    OCE-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 מ"מ 42 r/min
    OCE-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 מ"מ 20 r/min
    OCE-168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 מ"מ 18 r/min
    OCE-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 מ"מ 15 r/min
    OCE-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 מ"מ 14 r/min
    OCE-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 מ"מ 13 r/min
    OCE-325 φ168-325 6 ''-12 '' ≤35 מ"מ 13 r/min
    OCE-377 φ219-377 8 ''-14 '' ≤35 מ"מ 12 r/min
    OCE-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 מ"מ 12 r/min
    OCE-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 מ"מ 12 r/min
    OCE-508 φ355-508 14 ''-20 '' ≤35 מ"מ 12 r/min
    OCE-560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 מ"מ 12 r/min
    OCE-610 φ457-610 18 ''-24 '' ≤35 מ"מ 11 r/min
    OCE-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 מ"מ 11 r/min
    OCE-660 φ508-660 20 ''-26 '' ≤35 מ"מ 11 r/min
    OCE-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 מ"מ 11 r/min
    OCE-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 מ"מ 11 r/min
    OCE-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 מ"מ 10 r/min
    OCE-914 φ762-914 30 ''-36 '' ≤35 מ"מ 10 r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 מ"מ 10 r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 מ"מ 10 r/min

     

    דגמים פנאומטיים:

    ספק כוח: 0.6-1.0 @1500-2000L/דקה

    דגם מס. טווח עבודה עובי הקיר מהירות סיבוב לחץ אוויר צריכת אוויר
    OCP-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 מ"מ 50 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 מ"מ 21 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 מ"מ 21 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 מ"מ 20 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 מ"מ 20 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 מ"מ 18 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-325 φ168-325 6 ''-12 '' ≤35 מ"מ 16 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-377 φ219-377 8 ''-14 '' ≤35 מ"מ 13 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 ליטר/דקה
    OCP-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 מ"מ 12 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 מ"מ 12 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-508 φ355-508 14 ''-20 '' ≤35 מ"מ 12 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 מ"מ 12 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-610 φ457-610 18 ''-24 '' ≤35 מ"מ 11 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 מ"מ 11 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-660 φ508-660 20 ''-26 '' ≤35 מ"מ 11 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 מ"מ 11 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 ליטר/דקה
    OCP-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 מ"מ 11 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 ליטר/דקה
    OCP-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 מ"מ 10 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 ליטר/דקה
    OCP-914 φ762-914 30 ''-36 '' ≤35 מ"מ 10 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 ליטר/דקה
    OCP-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 מ"מ 9 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 ליטר/דקה
    OCP-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 מ"מ 8 r/min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 ליטר/דקה

     

    מְאַפיֵן

    מכונת חיתוך וצינור של צינור לקוטר צינור 25 מ"מ -1230 מ"מ 3/4 אינץ 'עד 48 אינץ'.

    סוג מסגרת מפוצל להגדרה קלה יותר

    אפשרות מונעת: חשמלי, פנאומטי, הידראולי, CNC

    יכול לעשות חיתוך קר ושפע בו זמנית

    עובי קיר צינור מקסימום 35 מ"מ

    משקל קל, בניית דגימה לאתרים שופרים ואתרים משופרים כמו תחזוקת דלתות

     

     


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • מוצרים קשורים