Ọkpụkpụ oyi na-egbu egbu na beveling igwe

Nkọwa mkpụmkpụ:

Achịcha na-egbuke na igwe na-egbu egbu maka dayameta 25mm-1230mm 3/4 "ruo 48inch.

Gbawaa ụdị dị mfe ịtọlite

Nhọrọ: Eletrik, pneumatic, hydraulic, cnc

Nwere ike imepụta oyi na-egbu oge n'otu oge

Mkpịsị mgbidi max

Ibu ibu Ìhè, owuwe ihe nlele maka NITA na saịtị ndị a na-achọzi

 


  • Nlele Mba:Oce / OCP / OCH
  • Aha akara:Taole
  • Asambodo:O.E, ISO 9001: 2008
  • Ebe Si Malite:Shanghai, China
  • Ụbọchị nnyefe:5-15 ụbọchị
  • Nkwakọ ngwaahịa:Ikpe
  • Mooq:1 setịpụrụ
  • Nkọwa nke ngwaahịa

    Mkpado Ngwaahịa

    Mpempe akwụkwọ On-AhịaỌkpụkpụ oyi na-egbu egbu na beveling igwe

     

    Model eletriki:

    Ike ọkọnọ: 220-240V 1 ph 50-60 hz

    Ike moto: 1.5-2kw

    Nlele Mba. Oke ọrụ Ọgwụgwụ mgbidi Ọsọ ntụgharị
    Oce-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ' ≤35mm 42 R / min
    Oce-159 φ50-159 2 '' - 5 '' ≤35mm 20 r / min
    Oce-168 φ50-168 2 '' - 6 '' ≤35mm 18 r / min
    Oce-230 φ80-230 3 '' - 8 ' ≤35mm 15 r / min
    Oce-275 φ125-255 5 '' - 10 '' ≤35mm 14 r / min
    Oce-305 φ1505 6 '' - 10 '' ≤35mm 13 r / min
    Oce-325 φ168-325 6 '' - 12 '' ≤35mm 13 r / min
    Oce-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 12 R / min
    Oce-426 φ273-426 10 '' - 16 ' ≤35mm 12 R / min
    Oce-457 φ300-457 12 '- 18' ' ≤35mm 12 R / min
    Oce-508 φ355-508 14 '' - 20 ' ≤35mm 12 R / min
    Oce-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 R / min
    Oce-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-660 φ508-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ≤35mm 11 r / min
    Oce-762 φ600-762 24 '' - 30 '' ' ≤35mm 11 r / min
    Oce-830 φ660-813 26 '' - 32 '' ≤35mm 10 r / min
    Oce-914 φ762-914 30 '' - 36 '' ≤35mm 10 r / min
    Oce-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 10 r / min
    Oce-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 10 r / min

     

    TNAMatic Models:

    Ike ọkọnọ: 0.6-1.0 @ 1500L / min

    Nlele Mba. Oke ọrụ Ọgwụgwụ mgbidi Ọsọ ntụgharị Mmegide ikuku Oriri ikuku
    OCP-89 φ 25-89 3/4 '' - 3 '' ' ≤35mm 50 R / Min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-159 φ50-159 2 '' - 5 '' ≤35mm 21 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-168 φ50-168 2 '' - 6 '' ≤35mm 21 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-230 φ80-230 3 '' - 8 ' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-275 φ125-255 5 '' - 10 '' ≤35mm 20 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-305 φ1505 6 '' - 10 '' ≤35mm 18 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-325 φ168-325 6 '' - 12 '' ≤35mm 16 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-377 φ219-377 8 '' - 14 '' ≤35mm 13 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1500 l / min
    OCP-426 φ273-426 10 '' - 16 ' ≤35mm 12 R / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-457 φ300-457 12 '- 18' ' ≤35mm 12 R / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-508 φ355-508 14 '' - 20 ' ≤35mm 12 R / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-560 φ400-560 16 '' - 22 '' ≤35mm 12 R / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-610 φ457-610 18 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-630 φ480-630 20 '' - 24 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-660 φ508-660 20 '' - 26 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-715 φ560-715 22 '' - 28 '' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 1800 l / min
    OCP-762 φ600-762 24 '' - 30 '' ' ≤35mm 11 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 l / min
    OCP-830 φ660-813 26 '' - 32 '' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 l / min
    OCP-914 φ762-914 30 '' - 36 '' ≤35mm 10 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 l / min
    OCP-1066 φ914-1066 36 '' - 42 '' ≤35mm 9 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 l / min
    OCP-1230 φ1066-1230 42 '' - 48 '' ≤35mm 8 r / min 0.6 ~ 1.0MPA 2000 l / min

     

    Keejirara

    Achịcha na-egbuke na igwe na-egbu egbu maka dayameta 25mm-1230mm 3/4 "ruo 48inch.

    Gbawaa ụdị dị mfe ịtọlite

    Nhọrọ: Eletrik, pneumatic, hydraulic, cnc

    Nwere ike imepụta oyi na-egbu oge n'otu oge

    Mkpịsị mgbidi max

    Ibu ibu Ìhè, owuwe ihe nlele maka NITA na saịtị ndị a na-achọzi

     

     


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa metụtara