Elektrik Split ankadreman tiyo koupe ak bizo machin OCE-230
Deskripsyon kout:
Modèl OCE / OCP / OCH nan koupe tiyo ak machin bizote se opsyon ideyal pou tout kalite tiyo frèt koupe, bizote ak preparasyon fen.Konsepsyon ankadreman fann an pèmèt machin nan divize an mwatye nan ankadreman an ak mòn alantou OD (Outer bizote) nan tiyo a nan liy oswa ekipman pou blocage fò, ki estab.Ekipman an fè presizyon nan liy koupe oswa pwosesis similtane sou koupe frèt ak bizote, pwen sèl, counterbore ak operasyon fè fas a bride, osi byen ke preparasyon soude fen sou tiyo / tib ki louvri.
Deskripsyon
Pòtab od-monte fann ankadreman kalite tiyo koupe frèt ak bizotemachin.
Machin nan seri se ideyal pou tout kalite tiyo koupe, bizote ak preparasyon fen.Konsepsyon ankadreman fann an pèmèt machin nan divize an mwatye nan ankadreman an ak mòn alantou OD nan tiyo a nan liy oswa ekipman pou blocage fò, ki estab.Ekipman an fè presizyon nan liy koupe oswa similtane koupe / bizote, pwen sèl, counterbore ak bride fè fas a operasyon, osi byen ke preparasyon soude fen sou tiyo ki louvri, sòti nan 3/4 "a 48 pous OD (DN20-1400), sou pifò epesè miray ak materyèl.
Zouti Bits &Typical Buttwelding Joint
Espesifikasyon pwodwi
Modèl NO. | Range travay | Epesè miray la | Vitès wotasyon | |
OCE-89 | φ 25-89 | 3/4''-3'' | ≤35mm | 50 r/min |
OCE-159 | φ50-159 | 2''-5'' | ≤35mm | 21 r/min |
OCE-168 | φ50-168 | 2''-6'' | ≤35mm | 21 r/min |
OCE-230 | φ80-230 | 3''-8'' | ≤35mm | 20 r/min |
OCE-275 | φ125-275 | 5''-10'' | ≤35mm | 20 r/min |
OCE-305 | φ150-305 | 6''-10'' | ≤35mm | 18 r/min |
OCE-325 | φ168-325 | 6''-12'' | ≤35mm | 16 r/min |
OCE-377 | φ219-377 | 8''-14'' | ≤35mm | 13 r/min |
OCE-426 | φ273-426 | 10''-16'' | ≤35mm | 12 r/min |
OCE-457 | φ300-457 | 12''-18'' | ≤35mm | 12 r/min |
OCE-508 | φ355-508 | 14''-20'' | ≤35mm | 12 r/min |
OCE-560 | φ400-560 | 16''-22'' | ≤35mm | 12 r/min |
OCE-610 | φ457-610 | 18''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
OCE-630 | φ480-630 | 20''-24'' | ≤35mm | 11 r/min |
OCE-660 | φ508-660 | 20''-26'' | ≤35mm | 11 r/min |
OCE-715 | φ560-715 | 22''-28'' | ≤35mm | 11 r/min |
OCE-762 | φ600-762 | 24''-30'' | ≤35mm | 11 r/min |
OCE-830 | φ660-813 | 26''-32'' | ≤35mm | 10 r/min |
OCE-914 | φ762-914 | 30''-36'' | ≤35mm | 10 r/min |
OCE-1066 | φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35mm | 9 r/min |
OCE-1230 | φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35mm | 8 r/min |
Karakteristik
Fann ankadreman
Machin byen vit koule atè pou monte alantou deyò dyamèt tiyo an liy
Koupe oswa Koupe / Bizote ansanm
Koupe ak bizote ansanm kite yon preparasyon presizyon pwòp pare pou soude
Koupe frèt/Bizote
Koupe flanbo cho mande pou fanm k'ap pile epi pwodui yon zòn chalè endezirab ki afekte Koupe frèt / bizote amelyore sekirite
Low Axial & Radial Clearance
Zouti manje otomatikman
Koupe ak bizote tiyo nenpòt epesè miray la.Materyèl yo enkli asye Kabòn, alyaj, asye pur ak lòt materyèl Pneumatic, elektrik ak idwolik kalite pou opsyon D' OD nan tiyo soti nan 3/4″ jiska 48″
Anbalaj machin
Videyo