Electric Yeeb Nkab Txias Cutter Thiab Beveller
Cov lus piav qhia luv luv:
Oce tus qauv OD-mounted fais yeeb yeeb nkab txias txiav thiab beveling tshuab nrog lub teeb hnyav, qhov chaw radial. Nws tuaj yeem sib cais rau ob ib nrab thiab yooj yim rau kev khiav lag luam. Tshuab puas tuaj yeem txiav thiab beveling ib txhij.
Noj fai fabyeeb nkab txias cutter thiab beveller
Lub hauv paus rau phau ntawv
Cov koob no tau portable od-mountd ncej homyeeb nkab txias txiav thiab tshuab BevelingNrog zoo ntawm lub teeb hnyav, qhov chaw radial, kev lag luam yooj yim thiab lwm yam. Phua ncej tsim tuaj yeem cais Mount Mount cais cov yeeb nkab rau hauv-Lin yeeb nkab rau muaj zog thiab ruaj ruaj clamping kom cov txheej txheem txiav thiab beveling sorteveringly.
Kev qhia tshwj xeeb
Fais fab mov: 220-240v 1 -60 hz
Lub cev muaj zog: 1.5-2kw
Qauv tsis muaj. | Ua Haujlwm Ntau Yam | Phab Ntsa Thickness | Kev Sib Hloov Ceev | |
Oce-89 | φ 25-89 | 3/4 '' - 3 '' | ≤35mm | 42 r / min |
Oce-159 | AB50-159 | 2 '' - 5 '' | ≤35mm | 20 r / min |
Oce-168 | AB50-168 | 2 '' - 6 '' | ≤35mm | 18 r / min |
Oce-230 | φ80-230 | 3 '' - 8 '' | ≤35mm | 15 r / min |
Oce-275 | φ125-275 | 5 '' - 10 '' | ≤35mm | 14 r / min |
Oce-305 | φ150-305 | 6 '' - 10 '' | ≤35mm | 13 r / min |
Oce-325 | φ168-325 | 6 '' - 12 '' | ≤35mm | 13 r / min |
Oce-377 | φ219-377 | 8 '' - 14 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-426 | φ273-426 | 10 '' - 16 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-457 | φ 5007 | 12 '' - 18 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-508 | φ355-508 | 14 '' - 20 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-560 | φ400-560 | 16 '' - 22 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-610 | φ457-610 | 18 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-630 | φ480-630 | 20 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-660 | Dev 5-660 | 20 '' - 26 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-715 | φ560-715 | 22 '' - 28 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-762 | φ600-762 | 24 '' - 30 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-830 | φ660-813 | 26 '- 32' ' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-914 | φ762-914 | 30 '' - 36 ' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-1066 | φ9114-1066 | 36 '' '- 42' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-1230 | φ1066-1230 | 42 '- 48' ' | ≤35mm | 10 r / min |
Nco tseg: Txuj ci ntim suav nrog: 2 pcs cutter, 2pcs cutter, 2pcs Bevel cuab yeej + Cuab Yeej + Kev Tuav Haujlwm
Muaj zog
1. Tsawg axial thiab radial clearance lub teeb hnyav haum rau kev ua haujlwm ntawm nqaim thiab nyooj
2. Muab cov qauv tsim qauv yuav sib cais tau 2 ib nrab, cov txheej txheem yooj yim thaum ob kawg tsis qhib
3. Lub tshuab no tuaj yeem tsim kho txias thiab beveling ib txhij
4. Nrog kev xaiv rau hluav taws xob, paj nruas, hydraulic, CNC raws li kev mob
5. Cov cuab yeej pub tau nrog cov suab nrov tsawg, lub neej ntev thiab ruaj khov
6. Kev ua haujlwm txias tsis muaj txim taws, yuav tsis cuam tshuam rau cov khoom siv cov yeeb nkab
7. Yuav tuaj yeem ua cov yeeb nkab cov yeeb nkab cov khoom siv sib txawv: carbon hlau, hlau hlau, alloys thiab lwm yam
Bevel nto
Daim ntawv thov
Dav siv nyob rau hauv cov liaj teb ntawm roj av, tshuaj lom neeg, roj av, fais fab cog cog, bolier thiab pipeline thiab lwm yam.
Cov Neeg Siv Khoom
Ntim