पाइप कोल्ड कटिंग और बेवेलिंग मशीन

संक्षिप्त वर्णन:

पाइप कटिंग और पाइप व्यास के लिए बेवेलिंग मशीन 25 मिमी -1230 मिमी 3/4 ”से 48 इंच तक।

आसान सेटिंग के लिए स्प्लिट फ्रेम प्रकार

संचालित विकल्प: इलेक्ट्रिक, वायवीय, हाइड्रोलिक, सीएनसी

एक साथ कोल्ड कटिंग और बेवेलिंग कर सकते हैं

अधिकतम पाइप दीवार की मोटाई 35 मिमी

हल्के वजन, बाहर दरवाजे के रखरखाव जैसे दु: ख और कॉमलेटेड साइटों के लिए नमूना निर्माण

 


  • प्रतिरूप संख्या:OCE/OCP/och
  • ब्रांड का नाम:टोल
  • प्रमाणन:सीई, आईएसओ 9001: 2008
  • उत्पत्ति का स्थान:शंघाई, चीन
  • डिलीवरी की तारीख:5-15 दिन
  • पैकेजिंग:लकड़ी का केस
  • Moq:1 सेट
  • उत्पाद विवरण

    उत्पाद टैग

    पोर्टेबल ओड-माउंटेड स्प्लिट फ्रेम प्रकारपाइप कोल्ड कटिंग और बेवेलिंग मशीन

     

    इलेक्ट्रिक मॉडल:

    बिजली की आपूर्ति: 220-240V 1 पीएच 50-60 हर्ट्ज

    मोटर पावर: 1.5-2KW

    प्रतिरूप संख्या। कार्य -सीमा दीवार की मोटाई रोटेशन गति
    OCE-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 मिमी 42 आर/मिनट
    OCE-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 मिमी 20 आर/मिनट
    ओसीई -168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 मिमी 18 आर/मिनट
    OCE-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 मिमी 15 आर/मिनट
    OCE-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 मिमी 14 आर/मिनट
    OCE-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 मिमी 13 आर/मिनट
    OCE-325 -168-325 6 ''-12 '' ≤35 मिमी 13 आर/मिनट
    OCE-377 -219-377 8 ''-14 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट
    OCE-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट
    OCE-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट
    OCE-508 -355-508 14 ''-20 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई -560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट
    OCE-610 -457-610 18 ''-24 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट
    OCE-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट
    OCE-660 -508-660 20 ''-26 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट
    OCE-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट
    OCE-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट
    OCE-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट
    OCE-914 -762-914 30 ''-36 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट
    OCE-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट
    OCE-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट

     

    वायवीय मॉडल:

    बिजली की आपूर्ति: 0.6-1.0 @1500-2000L/मिनट

    प्रतिरूप संख्या। कार्य -सीमा दीवार की मोटाई रोटेशन गति हवा का दबाव हवाई खपत
    OCP-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 मिमी 50 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 मिमी 21 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी -168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 मिमी 21 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 मिमी 20 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 मिमी 20 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 मिमी 18 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-325 -168-325 6 ''-12 '' ≤35 मिमी 16 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-377 -219-377 8 ''-14 '' ≤35 मिमी 13 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1500 एल/मिनट
    OCP-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    OCP-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    OCP-508 -355-508 14 ''-20 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी -560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 मिमी 12 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी -610 -457-610 18 ''-24 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी -630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    OCP-660 -508-660 20 ''-26 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    OCP-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 1800 एल/मिनट
    OCP-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 मिमी 11 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 2000 एल/मिनट
    OCP-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 2000 एल/मिनट
    OCP-914 -762-914 30 ''-36 '' ≤35 मिमी 10 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 2000 एल/मिनट
    OCP-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 मिमी 9 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 2000 एल/मिनट
    OCP-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 मिमी 8 आर/मिनट 0.6 ~ 1.0mpa 2000 एल/मिनट

     

    विशेषता

    पाइप कटिंग और पाइप व्यास के लिए बेवेलिंग मशीन 25 मिमी -1230 मिमी 3/4 ”से 48 इंच तक।

    आसान सेटिंग के लिए स्प्लिट फ्रेम प्रकार

    संचालित विकल्प: इलेक्ट्रिक, वायवीय, हाइड्रोलिक, सीएनसी

    एक साथ कोल्ड कटिंग और बेवेलिंग कर सकते हैं

    अधिकतम पाइप दीवार की मोटाई 35 मिमी

    हल्के वजन, बाहर दरवाजे के रखरखाव जैसे दु: ख और कॉमलेटेड साइटों के लिए नमूना निर्माण

     

     


  • पहले का:
  • अगला:

  • संबंधित उत्पाद