पाइप कोल्ड कटिंग और बेवेलिंग मशीन

संक्षिप्त वर्णन:

पाइप व्यास 25 मिमी-1230 मिमी 3/4" से 48 इंच के लिए पाइप काटने और बेवलिंग मशीन।

आसान सेटिंग के लिए स्प्लिट फ़्रेम प्रकार

संचालित विकल्प: इलेक्ट्रिक, वायवीय, हाइड्रोलिक, सीएनसी

कोल्ड कटिंग और बेवलिंग एक साथ कर सकते हैं

अधिकतम पाइप दीवार की मोटाई 35 मिमी

हल्के वजन, बाहरी रखरखाव जैसी जटिल साइटों के लिए नमूना निर्माण

 


  • प्रतिरूप संख्या:ओसीई/ओसीपी/ओसीएच
  • ब्रांड का नाम:ताओले
  • प्रमाणीकरण:सीई, आईएसओ 9001:2008
  • उत्पत्ति का स्थान:शंघाई, चीन
  • डिलीवरी की तारीख:5-15 दिन
  • पैकेजिंग:लकड़ी का केस
  • MOQ:1 सेट
  • उत्पाद विवरण

    उत्पाद टैग

    पोर्टेबल ओडी-माउंटेड स्प्लिट फ्रेम प्रकारपाइप कोल्ड कटिंग और बेवलिंग मशीन

     

    इलेक्ट्रिक मॉडल:

    विद्युत आपूर्ति: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    मोटर पावर: 1.5-2KW

    प्रतिरूप संख्या। कार्य सीमा दीवार की मोटाई घूर्णन गति
    ओसीई-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35मिमी 42 आर/मिनट
    ओसीई-159 φ50-159 2''-5'' ≤35मिमी 20 आर/मिनट
    ओसीई-168 φ50-168 2''-6'' ≤35मिमी 18 आर/मिनट
    ओसीई-230 φ80-230 3''-8'' ≤35मिमी 15 आर/मिनट
    ओसीई-275 φ125-275 5''-10'' ≤35मिमी 14 आर/मिनट
    ओसीई-305 φ150-305 6''-10'' ≤35मिमी 13 आर/मिनट
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤35मिमी 13 आर/मिनट
    ओसीई-377 φ219-377 8''-14'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई-426 φ273-426 10''-16'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई-457 φ300-457 12''-18'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई-508 φ355-508 14''-20'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई-560 φ400-560 16''-22'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट
    ओसीई-610 φ457-610 18''-24'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट
    ओसीई-630 φ480-630 20''-24'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट
    ओसीई-660 φ508-660 20''-26'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट
    ओसीई-715 φ560-715 22''-28'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट
    ओसीई-762 φ600-762 24''-30'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट
    ओसीई-830 φ660-813 26''-32'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट
    ओसीई-914 φ762-914 30''-36'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट
    ओसीई-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट
    ओसीई-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट

     

    वायवीय मॉडल:

    विद्युत आपूर्ति: 0.6-1.0 @1500-2000L/मिनट

    प्रतिरूप संख्या। कार्य सीमा दीवार की मोटाई घूर्णन गति वायुदाब वायु की खपत
    ओसीपी-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35मिमी 50 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-159 φ50-159 2''-5'' ≤35मिमी 21 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-168 φ50-168 2''-6'' ≤35मिमी 21 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-230 φ80-230 3''-8'' ≤35मिमी 20 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-275 φ125-275 5''-10'' ≤35मिमी 20 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-305 φ150-305 6''-10'' ≤35मिमी 18 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-325 φ168-325 6''-12'' ≤35मिमी 16 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-377 φ219-377 8''-14'' ≤35मिमी 13 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1500 एल/मिनट
    ओसीपी-426 φ273-426 10''-16'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-457 φ300-457 12''-18'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-508 φ355-508 14''-20'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-560 φ400-560 16''-22'' ≤35मिमी 12 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-610 φ457-610 18''-24'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-630 φ480-630 20''-24'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-660 φ508-660 20''-26'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-715 φ560-715 22''-28'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 1800 एल/मिनट
    ओसीपी-762 φ600-762 24''-30'' ≤35मिमी 11 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 2000 एल/मिनट
    ओसीपी-830 φ660-813 26''-32'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 2000 एल/मिनट
    ओसीपी-914 φ762-914 30''-36'' ≤35मिमी 10 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 2000 एल/मिनट
    ओसीपी-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35मिमी 9 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 2000 एल/मिनट
    ओसीपी-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35मिमी 8 आर/मिनट 0.6~1.0MPa 2000 एल/मिनट

     

    विशेषता

    पाइप व्यास 25 मिमी-1230 मिमी 3/4" से 48 इंच के लिए पाइप काटने और बेवलिंग मशीन।

    आसान सेटिंग के लिए स्प्लिट फ़्रेम प्रकार

    संचालित विकल्प: इलेक्ट्रिक, वायवीय, हाइड्रोलिक, सीएनसी

    कोल्ड कटिंग और बेवलिंग एक साथ कर सकते हैं

    अधिकतम पाइप दीवार की मोटाई 35 मिमी

    हल्के वजन, बाहरी रखरखाव जैसी जटिल साइटों के लिए नमूना निर्माण

     

     


  • पहले का:
  • अगला:

  • संबंधित उत्पाद