ʻO ka papa inoaʻo China China maikaʻi loaʻo China Glange Glange Glange Type Drider Drider Trecking Jack
Kākau pōkole:
Oce Models Moded-Mouls-Gelched Pipe Colle Cold Spell and Beveed mīkini me ka momona māmā me ka liʻiliʻi māmā. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale iʻelua hapa a maʻalahi hoʻi e hana. Hiki i ka mīkini ke hana i kaʻokiʻana a me ka pīpīʻana i ka manawa like.
ʻO ka mea maikaʻi a me ka holomua o ka mea kūʻai aku i ka makemake o ka mea kūʻai aku, e hoʻomaikaʻi mau ko mākou huiʻana, a me nā koina o ka papa hana uila. ʻO nā kaʻa kaʻa kaʻa pilikino i laweʻia i nā mea hana a nā mea hana a nā mea hana, loaʻa iā mākou kahi mea hana nui e hoʻokō ai i kā mākou mea kūʻai aku a pono.
ʻO ia kahi hiʻohiʻona maikaʻi a holomua i ka makemake o ka mea kūʻai aku, e hoʻomaikaʻi mau ko mākou huiʻana i ka maikaʻi o nā mea kūʻai aku, e koi hou i nā makemakeChina dc electric jack screws, Helical Gear Dear Deal i laweʻia i ka jack screw, Makemake nui loa mākou i kahi manawa e hana ai i kaʻoihana meʻoe a hauʻoli i ka hoʻopiliʻana i nā kiko'ī hou o kā mākou mea kūʻai aku. ʻO nā kumukūʻai maikaʻi loa, nā kumukūʻai hoʻokūkū, e hāʻawiʻia ka laweʻana a me ka lawelaweʻana a me ka lawelawe hilinaʻi.
Oce-230 od-Rear up Rear a me ka mīkini wili
Hōʻikeʻike
ʻO kēia papa inoaʻo Port-mauna-mauna Hiki i ka hoʻolālā slame hoʻolālā ke hoʻokaʻawale i ka mauna o ka piko o ka paila i loko o ka paila ikaika a paʻa i kaʻokiʻana i kaʻokiʻana a me ka nui o ka hoʻopiliʻana.
Kaoaohai
Nā Mana Mana: 220-240V 1 PH 5060 HZ
Ka Mana Pūnaewele: 1.5-2Kw
Kumu hoʻohālike no. | Nā Hana Hana | Pilenawinui | Wikiwiki wikiwiki | |
Oce-89 | φ 25-89 | 3/4 '' - 3 '' | ≤35mm | 42 r / min |
Oce-159 | φ50-159 | 2 '' - 5 '' | ≤35mm | 20 r / min |
Oce-168 | φ50-168 | 2 '- 6' | ≤35mm | 18 r / min |
Oce-230 | φ80-230 | 3 '- 8' | ≤35mm | 15 r / min |
Oce-275 | φ125-275 | 5 '' - 10 ' | ≤35mm | 14 r / min |
Oce-305 | φ150-305 | 6 '' - 10 '' | ≤35mm | 13 r / min |
Oce-325 | φ168-325 | 6 '' - 12 ' | ≤35mm | 13 r / min |
Oce-377 | φ219-377 | 8 '' - 14 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-426 | φ273-466 | 10 '' - 16 ' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-457 | φ300-457 | 12 '' - 18 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-508 | φ355-508 | 14 '' - 20 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-560 | φ400-560 | 16 '' - 22 '' | ≤35mm | 12 r / min |
Oce-610 | φ457-610 | 18 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-630 | φ480-630 | 20 '' - 24 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-660 | φ508-660 | 20 '' - 26 '' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-715 | φ560-715 | 22 '' - 28 '' ' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-762 | φ600-762 | 24 '- 30' ' | ≤35mm | 11 r / min |
Oce-830 | φ660-813 | 26 '- 32' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-914 | φ762-914 | 30 '- 36' ' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-1066 | φ914-1066 | 36 '' - 42 '' | ≤35mm | 10 r / min |
Oce-1230 | φ1066-1230 | 42 '' - 48 '' | ≤35mm | 10 r / min |
Kahakaha: Nā Kūlana Kūlana Kūlana Kūlana: 2 mauʻokiʻoki, 2pcs o nā mea kani + hana hana
Mauluhi
1
2. Hiki i ka hoʻolālā shop ke hoʻokaʻawale i ka 2 hapalua, maʻalahi ke kaʻina hana i ka wā e weheʻia aiʻelua
3
4. Me ke koho no ka uila, pneuaamtic, hydraulic, cnc e pili ana i ke kūlana pūnaewele
5
6. Ke anuanu me kaʻole o ka sporark,ʻaʻole e hoʻopilikia i ka paila o ka paipu
7. E hiki ke hana i nā mea e like me nā mea uila: carbon kila crael, nā mea kilati, nā alloys etc
Malo aku
Noi
Hoʻohana nuiʻia i loko o nā māla o ka petrolemu, kamā, gastical, gody gasd
Hōʻike
Kōkele