Ua hoʻopauʻo Pneumatic paila Pneumatic
Kākau pōkole:
ʻO Isp Nā Kūlana ID-i hoʻopaʻaʻiaʻo Pneumatic PEPOPIC Poolelo Booting mīkini, me nā pono o ke kaupaona māmā, maʻalahi ka hana maʻalahi. Ke hoʻopaʻaʻia nei kahi NUT e hoʻonui i nā poloka Mandrel i kahi'ōpala a kū'ē i kaʻaoʻao pono a me nā mea i hoʻopaʻaʻia i ka mea i hānauʻia. Hiki iā ia ke hana me nā kiʻi o ka pākeke likeʻole,ʻo ka'ānela e'ānela e like me nā koi.
Isp pneuuaticPipi ka mīkini i hoʻopauʻia
Hōʻikeʻike
ʻO kēiaʻanoʻO ka mīkini pie i hoʻopaʻaʻia id, me ka maikaʻi o ka hana maʻalahi, ka momona māmā,ʻoi aku ka wikiwiki o ka hanaʻana, e pili ana i ka papa hana ʻo ka mea i hānauʻia. Hiki iā ia ke hana me nā kiʻi o ka pākeke likeʻole, e'ānela e'ānela e like me kēlā me kēia koi.driven i loaʻa e ka pneomatic a me ka uila.
Kaoaohai
Nā Kūlana: 0.6-0.8 MPA @ 900-1500 L / min
Kumulikeʻole | Nā Hana Hana | Pilenawinui | Wikiwiki wikiwiki | Kālā Lā | Ea uila | |
Ise-30 | φ18-30 | 1/2 "-3/4" | Ç15mm | 60 r / min | 0.6 mpa | 900 l / min |
Ise-80 | φ28-89 | 1 "-3" | Ç15mm | 50 r / min | 0.6 mpa | 900 l / min |
Ise-120 | φ-120 | 11/4 "-4" | Ç15mm | 38 r / min | 0.6 mpa | 900 l / min |
Ise-159 | φ65-159 | 21/2 "-5" | ≤20mm | 35 R / min | 0.6 mpa | 1000 l / min |
Ise-252-1 | φ80-273 | 3 "-10" | ≤20mm | 16 r / min | 0.6 mpa | 1000 l / min |
Ise-252-2 | φ80-273 | ≤75mm | 16 r / min | 0.6 mpa | 1000 l / min | |
Ise-352-1 | φ150-356 | 6 "-14" | ≤20mm | 14 r / min | 0.7 MPA | 1200 l / min |
Ise-352-2 | φ150-356 | ≤75mm | 14 r / min | 0.7 MPA | 1200 l / min | |
Ise-426-1 | φ273-466 | 10 "-16" | ≤20mm | 12 r / min | 0.7 MPA | 1500 l / min |
Ise-426-2 | φ273-466 | ≤75mm | 12 r / min | 0.7 MPA | 1500 l / min | |
Ise-630-1 | φ300-630 | 12 "-24" | ≤20mm | 10 r / min | 0.7 MPA | 1500 l / min |
Ise-630-2 | φ300-630 | ≤75mm | 10 r / min | 0.7 MPA | 1500 l / min | |
ISE-850-1 | φ490-850 | 24 "-34" | ≤20mm | 9 r / min | 0.8 mpa | 1500 l / min |
Ise-850-2 | φ490-850 | ≤75mm | 9 r / min | 0.8 mpa | 1500 l / min |
Kaha: Nā mīkini maʻamau e komo pū me 3 PC o nā mea hana Belvel (0, 30,37.5 manual manual) + hana manual
Nā wā nui
1. Portable me ke kaupaona kukui.
2. Hoʻomaka i nā hoʻolālā mīkini no ka hana maʻalahi a me ka mālamaʻana.
3.ʻO nā mea hana i nā mea hana ma ka milo ma mua a me ka hana paʻa
4. Avaiable no nā mea hana Vary Metal e like me ke kila carbon, nā kila kila, aʻole etc.
5.ʻO ka wikiwiki wikiwiki, pono
6.ʻO ka mana ikaika me ke koho o ka pneumatic, uila.
7. Hiki ke hanaʻia ka'ānela a me ka huiʻana e like me kēlā me kēia hoʻoili.
Malo aku
Noi
Hoʻohana nuiʻia i loko o nā māla o ka petrolemu, kamā, gastical, gody gasd
Pūnaewele Pūnaewele
Kōkele