ʻO TMM-80r Turnable Steel Pate Belleing Mīkini no Top a me lalo
Kākau pōkole:
ʻO GMMA-80r cheeel ka mīkini beeveing me nā mea kūʻokoʻa e like me keʻano o keʻano he nui o keʻano he nui. E hoʻomoʻa i ka mānoanoa 6-80mm. Hoʻopili piha i nā koi o ka mea kūʻai aku me nā keiki liʻiliʻiʻo Qty akāʻelua mau papaʻelua.
ʻO ka wehewehe piha
Hoʻohana nuiʻia kēia mīkini i nā millingrintical o nā milling. Hoʻohanaʻia ka meaʻokiʻoki e hōʻoki i ka mika i ka pepa metala ma ka pono e loaʻa ai ka mea e pono ai ka groove i koiʻia. lt he alaʻoki maloʻo maloʻo e pale ai i kekahi o nā platesurface ma ka groove. He kūpono no ka meta! Nā mea e like me ke kila carbon. ʻO StiintLetSteteel, alumini Alloy steel et.
Nā hiʻohiʻona nui
1.Maine e hele ana me ka papa pākaukau no kaʻokiʻana i kaʻokiʻana.
2.ʻO nā huilaʻAmelika no ka mīkini maʻalahi a me ka mālamaʻana
3. Keʻokiʻana i ke anuanu e pale ai i kekahi o nā'āpana pipi ma ka hoʻohanaʻana i ke poʻo o ka mākeke o ka mākeke
4
5
6. Me ka hoʻolālā kūikawā me ka laweʻana i ka hana i hope ma hope o ka palekana
7
8. Hiki i ka wikiwiki ke wikiwiki i 0.4-1.2m / min

40.25 TECE TEVE

0 ka trevel bevel

E hoʻopau i nā SUCOUR R3.2-6.3

ʻAʻohe oxidation ma luna o ka'ōpū o ke kuʻekuʻe
Nā kiko'ī huahana
Nā hoʻohālike | GMMA-80A | GMMA-80r | Gmma-100l | GMMA - 100U |
Mana Kūʻai | Ac 380v 50hz | Ac 380v 50hz | Ac 380v 50hz | Ac 380v 50hz |
Mana mana | 4920w | 4920w | 6520w | 6480w |
Ka wikiwiki wikiwiki | 500 ~ 1050r / min | 500-1050mm / min | 500-1050mm / min | 500-1050mm / min |
Wikiwiki ka wikiwiki | 0 ~ 1500mm / min | 0 ~ 1500mm / min | 0 ~ 1500mm / min | 0 ~ 1500mm / min |
Clamp | 6 ~ 80mm | 6 ~ 80mm | 8 ~ 100mm | 8 ~ 100mm |
ʻO Clamp mauʻu | > 80mf | > 80mf | > 100mm | > 100mm |
ʻO ka lōʻihi o Clamp | > 300mm | > 300mm | > 300mm | > 300mm |
BETER ALMO | 0 ~ 60 teg | 0 ~ ± 16 degere | 0 ~ 90 pae | 0 ~ -45 sece |
ʻO ka laulāʻo Singel Bevel | 0-20mm | 0-20mm | 15-30mm | 15-30mm |
Verenth | 0-70m | 0-70m | 0-100mm | 0 ~ 45 mm |
ʻOkiʻoki | Dia 80mm | Dia 80mm | DI 100mm | DI 100mm |
Inika qty | 6 mau PC | 6 mau PC | 7 pcs / 9pcs | 7 pcs |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 700-60mmmm | 700-810mmm | 810-870mm | 810-870mm |
ʻO ka nui o ka hana | 800 * 800mm | 1200 * 800mm | 1200 * 1200mm | 1200 * 1200mm |
Nā'ōwili palapala | ʻO ka clamping | ʻO ka clamping | ʻO ka clamping | ʻO ka clamping |
Mīkini n.weight | 245 kgs | 310 kg | 420 kgs | 430 kgs |
Mīkini uila | 280 kgs | 380 kgs | 480 kgs | 480 kgs |
Kūlike kūleʻa


V bevel

U / j bel
Hoʻounaʻia nā mīkini mīkini
Hoʻopiliʻia ka mīkini ma nā pallets a hoʻopiliʻia i ka hihia lāʻau e kū'ē i ka lewa o ka ea


