Máquina de corte de tubos pesados ​​e biselado OCP-610

Descrición curta:

Os modelos OCE/OCP/OCH da máquina de corte de tubos e biselamento son opcións ideais para todo tipo de corte de corte en frío, biselado e preparación final. O deseño de cadros divididos permite que a máquina se divide pola metade no cadro e montase arredor do OD (biselado exterior) do tubo en liña ou accesorios para suxeito forte e estable. O equipo realiza un corte de precisión en liña ou proceso simultáneo sobre corte en frío e biselado, punto único, contrapeso e bridas orientadas, así como a preparación final de soldadura en tubos /tubos abertos.


  • Modelo nº:OCP-610
  • Nome de marca:Taol
  • Certificación:CE, ISO 9001: 2015
  • Lugar de orixe:Shanghai, China
  • Data de entrega:3-5 días
  • Envasado:Caso de madeira
  • MOQ:1 conxunto
  • Detalle do produto

    Etiquetas de produto

    Descrición

    Tipo de marco dividido por OD portátil Tipo de corte de tubo de corte frío e biseladomáquina.

    A máquina da serie é ideal para todo tipo de tubos de corte, biselado e preparación final. O deseño de cadros divididos permite que a máquina se divide pola metade no cadro e montase ao redor do OD do tubo ou accesorios en liña para un forte e estable suxeito. O equipo realiza precisión de corte en liña ou de corte/bisel simultáneo, punto único, contrabordado e brida orientada ás operacións, así como a preparación final de soldadura no tubo aberto, que vai de 3/4 "a 48 polgadas OD (DN20-1400),, Na maioría dos grosores da parede e do material.

    Bits de ferramentas & articulación típica

     

    未命名

    Especificacións do produto

    Subministración de enerxía: 0.6-1.0 @1500-2000L/min

    Modelo nº. Rango de traballo Grosor da parede Velocidade de rotación Presión do aire Consumo de aire
    OCP-89 φ 25-89 3/4 ''-3 '' ≤35 mm 50 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-159 φ50-159 2 ''-5 '' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-168 φ50-168 2 ''-6 '' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-230 φ80-230 3 ''-8 '' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-275 φ125-275 5 ''-10 '' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-305 φ150-305 6 ''-10 '' ≤35 mm 18 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-325 φ168-325 6 ''-12 '' ≤35 mm 16 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-377 φ219-377 8 ''-14 '' ≤35 mm 13 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1500 l/min
    OCP-426 φ273-426 10 ''-16 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-457 φ300-457 12 ''-18 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-508 φ355-508 14 ''-20 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-560 φ400-560 16 ''-22 '' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-610 φ457-610 18 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-630 φ480-630 20 ''-24 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-660 φ508-660 20 ''-26 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-715 φ560-715 22 ''-28 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 1800 l/min
    OCP-762 φ600-762 24 ''-30 '' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 2000 l/min
    OCP-830 φ660-813 26 ''-32 '' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 2000 l/min
    OCP-914 φ762-914 30 ''-36 '' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 2000 l/min
    OCP-1066 φ914-1066 36 ''-42 '' ≤35 mm 9 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 2000 l/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42 ''-48 '' ≤35 mm 8 r/min 0,6 ~ 1,0MPA 2000 l/min

     

    Característico

    Marco dividido
    A máquina derramouse rapidamente para montar ao redor do diámetro exterior do tubo en liña

    Cortar ou cortar/bisel simultaneamente
    Cortes e biseles deixando simultaneamente unha preparación de precisión limpa lista para soldar

    Corte/bisel
    O corte de antorchas en quente require moer e produce unha zona afectada indesexable Corte/biselado de calor que mellora a seguridade

    Libro axial e radial baixo

    Ferramentas de alimentación automaticamente
    Corte e tubo de bisel de calquera grosor da parede. Os materiais inclúen aceiro de carbono, aliaxe, aceiro inoxidable, así como outro material pneumático, eléctrico e tipo hidráulico para o mecanizado de opcións OD de tubo de 3/4 "ata 48"

    Empaquetado da máquina

    未命名

    Vídeo


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Produtos relacionados