Tagliatrice a freddo e bisellatrice di tubi

Breve descrizzione:

Macchina tagliatubi è smussatura per tubi di diametru 25mm-1230mm 3/4" à 48inch.

Tipu di quadru divisu per a stallazione più faciule

Opzione guidata: Elettrica, Pneumatica, Idraulica, CNC

Pudete fà taglià à friddu è bisellu simultaneamente

Spessore max di a parete di u tubu 35 mm

Pesu ligeru, custruzzione di mostra per i siti dumani è complicati cum'è mantenimentu di porta fora

 


  • Model NO:OCE/OCP/OCH
  • Nome di marca:TAOLE
  • Certificazione:CE, ISO 9001:2008
  • Locu d'origine:Shanghai, Cina
  • Data di consegna:5-15 ghjorni
  • Imballaggio:Casu di legnu
  • MOQ:1 Set
  • Detail di u produttu

    Tags di u produttu

    Tippu di quadru split portatile montatu odmacchina per tagliare e smussare i tubi a freddo

     

    Modelli elettrici:

    Alimentazione: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    Potenza di u Motore: 1.5-2KW

    Model NO. Gamma di travagliu Spessore di u muru Velocità di rotazione
    OCE-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤ 35 mm 42 r / min
    OCE-159 φ50-159 2''-5'' ≤ 35 mm 20 r/min
    OCE-168 φ50-168 2''-6'' ≤ 35 mm 18 r/min
    OCE-230 φ80-230 3''-8'' ≤ 35 mm 15 r/min
    OCE-275 φ125-275 5''-10'' ≤ 35 mm 14 r / min
    OCE-305 φ150-305 6''-10'' ≤ 35 mm 13 r/min
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤ 35 mm 13 r/min
    OCE-377 φ219-377 8''-14'' ≤ 35 mm 12 r / min
    OCE-426 φ273-426 10''-16'' ≤ 35 mm 12 r / min
    OCE-457 φ300-457 12''-18'' ≤ 35 mm 12 r / min
    OCE-508 φ355-508 14''-20'' ≤ 35 mm 12 r / min
    OCE-560 φ400-560 16''-22'' ≤ 35 mm 12 r / min
    OCE-610 φ457-610 18''-24'' ≤ 35 mm 11 r / min
    OCE-630 φ480-630 20''-24'' ≤ 35 mm 11 r / min
    OCE-660 φ508-660 20''-26'' ≤ 35 mm 11 r / min
    OCE-715 φ560-715 22''-28'' ≤ 35 mm 11 r / min
    OCE-762 φ600-762 24''-30'' ≤ 35 mm 11 r / min
    OCE-830 φ660-813 26''-32'' ≤ 35 mm 10 r/min
    OCE-914 φ762-914 30''-36'' ≤ 35 mm 10 r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤ 35 mm 10 r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤ 35 mm 10 r/min

     

    Modelli pneumatici:

    Alimentazione: 0.6-1.0 @1500-2000L/min

    Model NO. Gamma di travagliu Spessore di u muru Velocità di rotazione Pressione d'aria Cunsumu d'aria
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤ 35 mm 50 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤ 35 mm 21 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤ 35 mm 21 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤ 35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤ 35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤ 35 mm 18 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤ 35 mm 16 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤ 35 mm 13 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 l/min
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤ 35 mm 12 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤ 35 mm 12 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤ 35 mm 12 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤ 35 mm 12 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤ 35 mm 11 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤ 35 mm 11 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤ 35 mm 11 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤ 35 mm 11 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤ 35 mm 11 r / min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤ 35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤ 35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤ 35 mm 9 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤ 35 mm 8 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 l/min

     

    Caratteristica

    Macchina tagliatubi è smussatura per tubi di diametru 25mm-1230mm 3/4" à 48inch.

    Tipu di quadru divisu per a stallazione più faciule

    Opzione guidata: Elettrica, Pneumatica, Idraulica, CNC

    Pudete fà taglià à friddu è bisellu simultaneamente

    Spessore max di a parete di u tubu 35 mm

    Pesu ligeru, custruzzione di mostra per i siti dumani è complicati cum'è mantenimentu di porta fora

     

     


  • Previous:
  • Next:

  • Prudutti Related