Màquina de tall i bisellat de canonades en fred

Descripció breu:

Màquina de tallar i bisellar tubs per a tubs de diàmetre de 25 mm-1230 mm de 3/4 "a 48 polzades.

Tipus de marc dividit per a una configuració més fàcil

Opció accionada: elèctrica, pneumàtica, hidràulica, CNC

Pot fer tall en fred i bisellat simultàniament

Gruix màxim de la paret del tub 35 mm

Pes lleuger, construcció de mostra per a llocs propers i complicats com el manteniment de la porta exterior

 


  • Model NO:OCE/OCP/OCH
  • Nom de marca:TAOLE
  • Certificació:CE, ISO 9001:2008
  • Lloc d'origen:Xangai, Xina
  • Data de lliurament:5-15 dies
  • Embalatge:Estoig de fusta
  • MOQ:1 Set
  • Detall del producte

    Etiquetes de producte

    Tipus de marc dividit portàtil amb muntatge odmàquina de tall i bisellat en fred de canonades

     

    Models elèctrics:

    Font d'alimentació: 220-240v 1 ph 50-60 HZ

    Potència del motor: 1,5-2KW

    Model NO. Interval de treball Gruix de paret Velocitat de rotació
    OCE-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35 mm 42 r/min
    OCE-159 φ50-159 2''-5'' ≤35 mm 20 r/min
    OCE-168 φ50-168 2''-6'' ≤35 mm 18 r/min
    OCE-230 φ80-230 3''-8'' ≤35 mm 15 r/min
    OCE-275 φ125-275 5''-10'' ≤35 mm 14 r/min
    OCE-305 φ150-305 6''-10'' ≤35 mm 13 r/min
    OCE-325 φ168-325 6''-12'' ≤35 mm 13 r/min
    OCE-377 φ219-377 8''-14'' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-426 φ273-426 10''-16'' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-457 φ300-457 12''-18'' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-508 φ355-508 14''-20'' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-560 φ400-560 16''-22'' ≤35 mm 12 r/min
    OCE-610 φ457-610 18''-24'' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-630 φ480-630 20''-24'' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-660 φ508-660 20''-26'' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-715 φ560-715 22''-28'' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-762 φ600-762 24''-30'' ≤35 mm 11 r/min
    OCE-830 φ660-813 26''-32'' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-914 φ762-914 30''-36'' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35 mm 10 r/min
    OCE-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35 mm 10 r/min

     

    Models pneumàtics:

    Font d'alimentació: 0,6-1,0 @1500-2000L/min

    Model NO. Interval de treball Gruix de paret Velocitat de rotació Pressió de l'aire Consum d'aire
    OCP-89 φ 25-89 3/4''-3'' ≤35 mm 50 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-159 φ50-159 2''-5'' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-168 φ50-168 2''-6'' ≤35 mm 21 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-230 φ80-230 3''-8'' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-275 φ125-275 5''-10'' ≤35 mm 20 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-305 φ150-305 6''-10'' ≤35 mm 18 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-325 φ168-325 6''-12'' ≤35 mm 16 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-377 φ219-377 8''-14'' ≤35 mm 13 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1500 L/min
    OCP-426 φ273-426 10''-16'' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-457 φ300-457 12''-18'' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-508 φ355-508 14''-20'' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-560 φ400-560 16''-22'' ≤35 mm 12 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-610 φ457-610 18''-24'' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-630 φ480-630 20''-24'' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-660 φ508-660 20''-26'' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-715 φ560-715 22''-28'' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 1800 l/min
    OCP-762 φ600-762 24''-30'' ≤35 mm 11 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 L/min
    OCP-830 φ660-813 26''-32'' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 L/min
    OCP-914 φ762-914 30''-36'' ≤35 mm 10 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 L/min
    OCP-1066 φ914-1066 36''-42'' ≤35 mm 9 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 L/min
    OCP-1230 φ1066-1230 42''-48'' ≤35 mm 8 r/min 0,6 ~ 1,0 MPa 2000 L/min

     

    Característic

    Màquina de tallar i bisellar tubs per a tubs de diàmetre de 25 mm-1230 mm de 3/4 "a 48 polzades.

    Tipus de marc dividit per a una configuració més fàcil

    Opció accionada: elèctrica, pneumàtica, hidràulica, CNC

    Pot fer tall en fred i bisellat simultàniament

    Gruix màxim de la paret del tub 35 mm

    Pes lleuger, construcció de mostra per a llocs propers i complicats com el manteniment de la porta exterior

     

     


  • Anterior:
  • Següent:

  • Productes relacionats